2018年 第66回全日本吹奏楽コンクール支部大会A部門で演奏された自由曲を作曲家別に上位20人までまとめました。
支部大会出演団体全666団体中、天野正道作品が59団体(全国では9)、高昌帥作品50団体(全国では11)と、両氏の人気の高さが伺えます。
作品情報や出版社へのリンクも貼っておきますので選曲の参考にしてみてください。
目次
1. 天野正道(全59団体/全国9)
作品名 | 数 | 出版社 |
---|---|---|
シネマ・シメリック | 9 | CAFUAレコード |
ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ | 7 | CAFUAレコード |
カプレーティとモンテッキ ~「ロメオとジュリエット」その愛と死 | 7 | ブレーンミュージック |
「GR」より シンフォニック・セレクション | 7 | CAFUAレコード |
天雷无妄 | 6 | CAFUAレコード |
鼓響・・・故郷 | 3 | フォスターミュージック |
パラフレーズ・パァ 《スタティック・エ・エクスタティック》 アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ (バージョン・オルタネイティヴ) | 3 | フォスターミュージック |
パラフレーズ・パァ 《スタティック・エ・エクスタティック》 アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ | 3 | フォスターミュージック |
ヴァージョン・リミックス・パァ・ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ | 3 | CAFUAレコード |
交響曲第1番「グラール」 | 2 | CAFUAレコード |
アダージョ・スウォヴィアンスキェ ドゥルゥギェ | 2 | CAFUAレコード |
プレリューディオ・エスプレッシーヴァ | 1 | ブレーンミュージック |
トラジチニ・ソナタ・ナ・ジュレパカ・イ・プウォーヴェ | 1 | CAFUAレコード |
ジュウ・シメリック | 1 | フォスターミュージック |
エスティロ・デ・エスパーニャ・ポル・ケ? | 1 | ブレーンミュージック |
エクスピエイション | 1 | ブレーンミュージック |
pour[Comfort] | 1 | – |
Fanfare pour la Celebration -Version Alterna- | 1 | – |
2. 高昌帥(全50団体/全国11)
ウインドオーケストラのためのマインドスケープ | 16 | ブレーンミュージック |
吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」 | 15 | CAFUAレコード |
吹奏楽のための協奏曲 | 7 | ブレーンミュージック |
アッフェローチェ | 3 | CAFUAレコード |
ファンタジア | 2 | ブレーンミュージック |
コリアン・ダンス | 2 | – |
ウインドオーケストラのためのバラッド | 2 | ブレーンミュージック |
吹奏楽のためのチルチェ | 1 | ブレーンミュージック |
トリプロ・トリプルム | 1 | – |
ウインドオーケストラのためのノスタルジア | 1 | – |
3. 福島弘和(全32団体/全国3)
ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~ | 10 | ブレーンミュージック |
交響的狂詩曲 | 5 | CAFUAレコード |
吹奏楽のための交響的断章 | 3 | ブレーンミュージック |
シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 | 3 | ブレーンミュージック |
梁塵秘抄~熊野古道の幻想 | 2 | フォスターミュージック |
謡と舞〜冬から春への情景〜 | 1 | ブレーンミュージック |
帆を揚げて | 1 | ウインズスコア |
白墨の輪へのオマージュ 〜グルシェの愛〜 | 1 | ブレーンミュージック |
天地の道 〜Ode for Sego〜 | 1 | – |
「鳥たちの歌」カタロニア民謡の主題による変奏曲 | 1 | – |
吹奏楽のためのパルティータ | 1 | ブレーンミュージック |
交響的詩曲「走れメロス」 | 1 | CAFUAレコード |
「交響曲 ト調」より 1.アンティフォナ、4.祝祭トッカータ | 1 | – |
シンフォニエッタ第3番「響きの森」 | 1 | – |
4. 真島俊夫(全30団体/全国3)
富士山 ~北斎の版画に触発されて~ | 18 | アトリエ・エム |
三つのジャポニスム | 8 | アトリエ・エム |
ミラージュV | 2 | アトリエ・エム |
巴里の幻影 | 1 | アトリエ・エム |
レント・ラメントーソ | 1 | アトリエ・エム |
5. レスピーギ, O(全29団体/全国2)
交響詩「ローマの祭り」 より | 13 | – |
バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より | 12 | – |
交響詩「ローマの噴水」より | 2 | – |
地と精のバラード | 1 | – |
主題と変奏「第十二旋法によるメタモルフォーゼ」 | 1 | – |
6. プッチーニ, G(全27団体/全国2)
歌劇「トスカ」 より | 9 | – |
歌劇「トゥーランドット」より | 8 | – |
歌劇「蝶々夫人」より | 4 | – |
歌劇「マノン・レスコー」より | 3 | – |
歌劇「蝶々夫人」セレクション | 2 | – |
歌劇「ジャンニ・スキッキ」より | 1 | – |
7. 樽屋雅徳(全22団体/全国4)
キリストの復活~ゲツセマネの祈り | 5 | フォスターミュージック |
眠るヴィシュヌの木 | 4 | フォスターミュージック |
斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 4 | フォスターミュージック |
白磁の月の輝宮夜 | 2 | CAFUAレコード |
鳳が如く~祭り~ | 1 | フォスターミュージック |
斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(小編成版) | 1 | フォスターミュージック |
銀河鉄道の夜 | 1 | フォスターミュージック |
遠つ人~雁金の宰(かりがねのつかさ)~ | 1 | フォスターミュージック |
阿曇磯良 | 1 | フォスターミュージック |
プラネット・ナイン ~未知への軌跡~ | 1 | フォスターミュージック |
とこしえの声~いまここに立つ母の姿~ | 1 | フォスターミュージック |
8. 保科洋(全19団体/全国2)
復興 | 18 | Hoshina Music Office |
「交響曲第2番」より 第3楽章 | 1 | Hoshina Music Office |
9. 長生淳(全19団体/全国7)
昂揚の漣 (こうようのさざなみ) | 4 | フォスターミュージック |
トリトン・エムファシス | 4 | CAFUAレコード |
久堅の幹 | 2 | フォスターミュージック |
トリトン・デュアリティ | 2 | CAFUAレコード |
時に道は美し | 1 | ブレーンミュージック |
紺碧の波濤 | 1 | CAFUAレコード |
交響曲第3番「四季連祷」 | 1 | – |
交響曲第2番 | 1 | – |
パガニーニ・ロスト・イン・ウィンド | 1 | CAFUAレコード |
いざ咲き匂はざらめやも | 1 | – |
I still have a dream | 1 | ブレーンミュージック |
10. スパーク, P(全19団体/全国2)
ドラゴンの年 | 6 | Studio Music |
宇宙の音楽 | 5 | Anglo Music |
ウィークエンド・イン・ニューヨーク | 2 | Anglo Music |
天と地が揺れ動くとき | 1 | Anglo Music |
鐘の歌~フリードリヒ・シラーの詩にもとづく | 1 | Anglo Music |
ダンス・ムーブメント | 1 | Studio Music |
サン=サーンス「交響曲第3番」の主題による交響的変容 | 1 | Anglo Music |
カレイドスコープ | 1 | Anglo Music |
3つのワシントンの肖像 | 1 | Anglo Music |
11. 鈴木英史(全16団体/全国1)
- 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン (5) ブレーンミュージック
ほか
12. シュトラウス, R(全15団体/全国3)
- 楽劇「サロメ」 より 7つのヴェールの踊り (4)
ほか
13. バッハ, J.S.(全13団体/全国3)
- パッサカリアとフーガ ハ短調 (5)
ほか
14. ラヴェル, M(全12団体/全国2)
- バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲 より (8)
ほか
15. マッキー, J(全12団体/全国3)
- 吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」より (12) Osti Music *ブレーン・ミュージック取扱
16. ファン・デル・ロースト, J(全11団体)
- モンタニャールの詩 (7) De Haske Publishing
ほか
17. スミス, C(全11団体/全国2)
- ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲 (8) クロード・スミス・パブリケイションズ
ほか
18. 酒井格(全10団体/全国1)
- 森の贈り物 (3) De Haske Publishing
ほか
19. チェザリーニ, F(全10団体/全国1)
- 交響曲第1番「アークエンジェルズ」 (8) Mitropa
ほか
20. ラフマニノフ, S(全9団体/全国1)
- 交響的舞曲より (5) ブレーンミュージック
ほか
全国大会 プログラム・結果
各支部大会 プログラム・結果
吹奏楽を柱とした音楽出版社として2008年に設立いたしました。 「フォスター」という単語には、育てる・育成するといった意味があり、日本の吹奏楽をもっと元気に楽しく発展させていきたいという思いをこめています。みなさまのブラバンコンシェルジュとして、様々な情報を発信していきます。