2015年11月07日(土)08日(日)、日本管楽合奏コンテスト中学校B、高校B部門全国大会が開催されました。 大会概要とプログラム、結果は下記の通りです。
B部門はいずれも36名以上の大編成バンドの部門ですので、大編成の自由曲の選曲にも参考にしてみてください。
※スマホからご覧の方は画面を横にして表示して頂くといくぶん見やすくなるかと思います。
目次
規程
- 編成:木管楽器・金管楽器・打楽器を中心とした自由な編成
- 演奏時間:8分以内の任意の曲
- 人数制限:36名以上
開催日程・会場
- 2015年11月07日(土) 高等学校B部門
- 2015年11月08日(日) 中学校B部門
- 文京シビックホール 大ホール
審査員
宮下英士 | フルート/武蔵野音楽大学講師 |
市原満 | オーボエ/尚美ミュージックカレッジ専門学校講師 |
水口透 | トランペット |
須山芳博 | ホルン/武蔵野音楽大学専任講師 |
三浦徹 | ユーフォニアム/国立音楽大学招聘教授 |
安藤芳弘 | 打楽器/東京都交響楽団首席ティンパニ&打楽器奏者 |
清水大輔 | 作曲 |
高等学校B部門
№ | 団体名(指揮者) | 人数 | 曲名(作編曲者) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県立有馬高等学校(中山鉄也) | 47 | ブルー・シェイズ(F.ティケリ) | Manhattan Beach | |
2 | 創価高等学校(三浦幸二) | 48 | ポンペイ 古代遺跡が語る大都市の繁栄と終焉(八木澤教司) | ブレーン | |
3 | 埼玉県立川口高等学校(佐藤治子) | 48 | 交響曲第3番(J.バーンズ) | Southern Music | |
4 | 群馬県立太田女子高等学校(大澤紘) | 49 | 「交響三章」より 第三楽章(三善 晃/小澤俊朗) | 未 | |
5 | 羽黒高等学校(牧慎一) | 53 | 「交響曲第1番 へ短調 作品10」より 第4楽章(D.ショスタコーヴィチ/高木登古) | 未 | |
6 | 茨城県立佐和高等学校(酒井一郎) | 53 | 「舞踏組曲」より II.V.フィナーレ(B.バルトーク/小林葉一) | 未 | |
7 | 神奈川県立厚木高等学校(鈴木しのぶ) | 53 | 我らに今日の糧を与えたまえ(D.マスランカ) | Carl Fischer | |
8 | 京都両洋高等学校(葛城武周) | 55 | 「三つのジャポニスム」より I.鶴が舞う III.祭り(真島俊夫) | アトリエ・エム | |
9 | 福島県立平商業高等学校(藤林二三夫) | 56 | 「ピアノ四重奏曲第1番ト短調 作品25」より(J.ブラームス/篠崎卓美) | 未 | 最優秀賞・審査員特別賞 |
10 | 東京都立竹台高等学校(田中靖之) | 56 | 二つの交響的断章(V.ネリベル) | ウインズスコア | |
11 | 千葉県立佐倉高等学校(阿部隆) | 56 | 復興(保科 洋) | Hoshina Music Office | |
12 | 京華学園(江波戸英則) | 57 | 「交響曲 第4楽章」より(矢代秋雄/天野正道) | ウインドギャラリー | |
13 | 横浜清風高等学校(安保國重) | 60 | シダス(T.ドス) | Mitropa Music | |
14 | 大阪府立豊中高等学校(谷本洋一) | 69 | 時の跳ね馬 吹奏楽のための(中橋愛生) | ブレーン | |
15 | 作新学院高等学校(三橋英之) | 74 | 「三つのジャポニスム」より(真島俊夫) | アトリエ・エム | 最優秀賞・審査員特別賞 |
16 | 横浜市立戸塚高等学校(高橋典秀) | 74 | セント・アンソニー・ヴァリエーションズ(W.H.ヒル) | ミュージック・エイト | |
17 | 光ヶ丘女子高等学校(香川康之) | 78 | 創造のレゾナンス(江原大介) | ブレーン | 最優秀賞 |
18 | 埼玉県立越谷南高等学校(萩原亮彦) | 84 | ラッキードラゴン 〜第五福竜丸の記憶〜(福島弘和) | ブレーン | ブレーン賞 |
19 | 水戸女子高等学校(木村達也) | 80 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より(C.M.シェーンベルク/福島弘和) | CAFUA | ヤマハ賞 |
20 | 神奈川県立川崎北高等学校(秋裕一郎) | 83 | 吹奏楽のための協奏交響曲(福島弘和) | ブレーン | |
21 | 京都精華女子高等学校(阿蘇良憲) | 85 | 三つのジャポニスム 雪の川、鶴が舞う、祭り(真島俊夫) | アトリエ・エム | |
22 | 福岡県立門司学園中学校・高等学校(中嶋恭子) | 92 | ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲(C.T.スミス) | Claude T.Smith Publications | フォトライフ賞 |
23 | 東京都立墨田川高等学校(鶴飼奈民) | 90 | アルプスの詩(F.チェザリーニ) | Mitropa Music | |
24 | 東京都立片倉高等学校(馬場正英) | 92 | ウインドオーケストラのためのバラッド(高 昌帥) | ブレーン | 最優秀賞 |
25 | 大成女子高等学校(船山貴司) | 105 | アッフェローチェ(高 昌帥) | CAFUA | |
26 | 千葉県立幕張総合高等学校(佐藤博) | 107 | 時に道は美し(長生 淳) | ブレーン | 最優秀賞 |
27 | 東京都立杉並高等学校(五十嵐清) | 98 | 歌劇「ばらの騎士」組曲(R.シュトラウス/森田一浩) | ブレーン | |
28 | 東海大学付属高輪台高等学校(畠田貴生) | 111 | 交響曲第3番(J.バーンズ) | Southern Music | |
29 | 横浜創英中学・高等学校(井上忠道) | 133 | 「嵯峨野」より 第1部 嵯峨野へ(河邊一彦) | フォスターミュージック | |
30 | 千葉県立千葉商業高等学校(鈴掛直子) | 146 | 歌劇「ローエングリン」より 婚礼の歌、エルザの大聖堂への行列(R.ワーグナー/L.カイリエ) | Alfred Publishing | 最優秀賞 |
31 | 大阪桐蔭高等学校(梅田隆司) | 175 | 歌劇「河内湖」(高 昌帥) | 未 | 最優秀賞 |
32 | 柏市立柏高等学校(緑川裕) | 183 | 吹奏楽のための戯曲 〜終焉そして新生〜(内藤友樹) | 未 | 文部科学大臣賞・最優秀グランプリ賞 |
中学校B部門
№ | 団体名(指揮者) | 人数 | 曲名(作編曲者) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武蔵村山市立第五中学校(堀井俊輔) | 37 | 復興(保科 洋) | Hoshina Music Office | |
2 | 守口市立庭窪中学校(池末景太) | 50 | ザ・レッド・マシーン(P.グレイアム) | Gramercy Music | |
3 | 岡崎市立美川中学校(太田智宏) | 42 | ひとひらの空(長生淳) | ブレーン | |
4 | 出水市立出水中学校(橋口 通) | 43 | ラッキードラゴン 〜第五福竜丸の記憶〜(福島弘和) | ブレーン | |
5 | 茂原市立東中学校(白井信孝) | 46 | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン(鈴木英史) | ブレーン | フォトライフ賞 |
6 | 松戸市立和名ヶ谷中学校(小沼亜由美) | 46 | パンソリック・ラプソディ(高 昌帥) | ブレーン | |
7 | 江東区立深川第二中学校(新條道代) | 46 | 祈り 〜その時、彼女は何を想ったのか〜ドゥブロフカ劇場(モスクワ)2002.10.26(飯島俊成) | ブレーン | |
8 | 日立市立多賀中学校(加藤勝弘) | 48 | コリアンダンス 第3楽章 ロンド -フィナーレ(高 昌帥) | ブレーン | ブレーン賞 |
9 | ひたちなか市立大島中学校(長沼純平) | 48 | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン(鈴木英史) | ブレーン | |
10 | 姫路市立安室中学校(森田 満) | 50 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り(M.ラヴェル/齋藤 淳) | スペースコーポレーション | |
11 | 名古屋市立神丘中学校(楫野克彦) | 50 | 「エニグマ変奏曲」より(E.エルガー/杉本幸一) | ウインズスコア | 最優秀賞 |
12 | 古河市立総和中学校(鈴木 勉) | 50 | シャコンヌ 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティ―タ第2番ニ短調BWV.1004より(J.S.バッハ/森田一浩) | ブレーン | 最優秀賞 |
13 | さいたま市立宮原中学校(松田哲也) | 47 | 相授譚(長生淳) | ティーダ出版 | |
14 | 日光市立今市中学校(齋藤紀美子) | 50 | 蒼氓愛歌 〜三つの異なる表現で〜(清水大輔) | ブレーン | |
15 | 東広島市立中央中学校(三宅裕子) | 50 | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン(鈴木英史) | ブレーン | |
16 | 浜松市立篠原中学校(對馬 隆) | 52 | 「サロメの悲劇」より 海上の誘惑、稲妻の踊り、恐怖の踊り(F.シュミット/佐藤正人) | 未 | |
17 | 朝霞市立朝霞第一中学校(外﨑三吉) | 52 | 歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ /後藤 洋) | ブレーン | 最優秀賞 |
18 | 東金市立東中学校(田中淳一郎) | 49 | ファントム・ドゥ・ラムール 〜幻影〜(天野正道) | ブレーン | |
19 | 横浜市立田奈中学校(滝野恵子) | 53 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ(高 昌帥) | ブレーン | |
20 | 会津若松市立一箕中学校(渡部絹子) | 54 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 1.夜明け 3.全員の踊り(M.ラヴェル/佐藤正人) | ブレーン | |
21 | 山形市立第六中学校(小関恵美) | 55 | 歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/後藤 洋) | ブレーン | 審査員特別賞 |
22 | 流山市立南流山中学校(前場拓志) | 57 | 復興(保科 洋) | Hoshina Music Office | |
23 | 浜松市立開成中学校(加藤幸太郎) | 56 | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より 1.ソロモンの夢 2.夜明けのベルキスの踊り 4.狂宴の踊り(O.レスピーギ /原田大雪) | 未 | 最優秀賞 |
24 | 松戸市立第一中学校(栢木幸宏) | 61 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ(高 昌帥) | ブレーン | 最優秀賞 |
25 | 名古屋市立植田中学校(玉谷敏弘) | 61 | 彩雲の螺旋 吹奏楽のための(中橋愛生) | ブレーン | 最優秀賞 |
26 | 松戸市立第四中学校(須藤卓眞) | 62 | アッフェローチェ(高昌帥) | CAFUA | 最優秀賞・ヤマハ賞 |
27 | 西宮市立浜脇中学校(石井健昭) | 65 | ファントム・ドゥ・ラムール 〜幻影〜(天野正道) | ブレーン | |
28 | 柏市立酒井根中学校(犬塚禎浩) | 67 | 天雷无妄(天野正道) | CAFUA | 文部科学大臣賞・最優秀グランプリ賞 |
29 | 羽村市立羽村第一中学校(玉寄勝治) | 70 | 天雷无妄(天野正道) | CAFUA | 最優秀賞 |
30 | 大網白里市立大網中学校(佐藤誠治) | 74 | 輪廻の八魂 〜仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌〜(樽屋雅徳) | フォスターミュージック | |
31 | 習志野市立第五中学校(中山 岳) | 76 | バレエ音楽「青銅の騎士」より(R.グリエール/石津谷治法) | フォスターミュージック | 最優秀賞 |
吹奏楽を柱とした音楽出版社として2008年に設立いたしました。 「フォスター」という単語には、育てる・育成するといった意味があり、日本の吹奏楽をもっと元気に楽しく発展させていきたいという思いをこめています。みなさまのブラバンコンシェルジュとして、様々な情報を発信していきます。