2015年10月31日(土)11月01日(日)、日本管楽合奏コンテスト中学校A、高校A部門全国大会が開催されました。 大会概要とプログラム、結果は下記の通りです。
A部門はいずれも10人〜35人の小編成バンドの部門ですので、小編成の自由曲の選曲にも参考にしてみてください。
※スマホからご覧の方は画面を横にして表示して頂くといくぶん見やすくなるかと思います。
目次
規程
- 編成:木管楽器・金管楽器・打楽器を中心とした自由な編成
- 演奏時間:8分以内の任意の曲
- 人数制限:10名以上35名以下
開催日程・会場
- 2015年10月31日(土) 高等学校A部門
- 2015年11月01日(日) 中学校A部門
- 文京シビックホール 大ホール
審査員
磯部周平 | クラリネット/東邦音楽大学特任教授 |
市原満 | オ-ボエ/尚美ミュージックカレッジ専門学校講師 |
水口透 | トランペット |
須山芳博 | ホルン/武蔵野音楽大学専任講師 |
三浦徹 | ユーフォニアム/国立音楽大学招聘教授 |
山本真理子 | 打楽器/聖徳大学音楽学部教授 |
清水大輔 | 作曲 |
高等学校A部門
№ | 団体名(指揮者) | 人数 | 曲名(作編曲者) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤村女子高等学校(都賀城太郎) | 10 | 沢地萃(天野正道/鈴木よういち・MASAKing) | ブレーン | フォトライフ賞 |
2 | 中村女子高等学校(岸美砂子) | 14 | バレエ音楽「恋は魔術師」より 1.パントマイム 4.亡霊 5.恐怖の踊り 8.火祭りの踊り(M.de.ファリャ/黒川圭一) | ブレーン | 最優秀賞 |
3 | 須磨学園高等学校(久永知史) | 14 | ユーフォニアム協奏曲 第1楽章(J.ホロヴィッツ/久永知史) | 未 | 審査員特別賞 |
4 | 神奈川県立横浜南陵高等学校(秋 裕一郎) | 24 | ザ・リング・オブ・ブロッガー 〜太古の聖なる祭壇〜(八木澤教司) | ウインドアート | |
5 | 国本女子中学校・高等学校(鈴木文雄) | 28 | 復興(保科 洋) | Hoshina Music Office | 最優秀賞 |
6 | 山形市立商業高等学校(佐々木良純) | 29 | バッハの主題による幻想的変容(D.Lunzi) | 不明 | |
7 | 桐蔭学園高等学校(小野寺 真) | 30 | ニライカナイの海から(真島俊夫) | アトリエ・エム | |
8 | 三重県立四日市商業高等学校(若林信次) | 30 | 信長 〜ルネサンスの光芒(鈴木英史) | ブレーン | |
9 | 土浦日本大学高等学校(石黒康太) | 30 | 復興(保科洋) | Hoshina Music Office | |
10 | 岐阜県立羽島高等学校(増田昇正) | 30 | 交響詩「戦没せし英雄たちへ」ベトナムの回顧(D.R.ギリングハム) | Hal Leonard | |
11 | 東洋高等学校(稲福 祥) | 30 | 三つのジャポニスム I.鶴が舞う II.雪の川 III.祭り(真島俊夫) | アトリエ・エム | |
12 | 聖徳大学附属女子中学校・高等学校(進藤初男) | 29 | 夜のガスパール(M.ラヴェル/進藤初男) | 未 | 最優秀賞 |
13 | 東京都立東大和高等学校(神田宇士) | 34 | バレエ音楽「ライモンダ」より(A.グラズノフ/榛葉光治) | ブレーン | |
14 | 霞ヶ浦高等学校(俣野祐介) | 32 | 夜空を輝らすオリオンの月の小舟(樽屋雅徳) | CAFUA | |
15 | 横浜創学館高等学校(秋 裕一郎) | 30 | ワイルド・ナイツ!(F.ティケリ) | Manhattan Beach | 最優秀賞 |
16 | 浜松日体中・高等学校(中山彰) | 35 | 交響組曲「シェイクスピア・ピクチャーズ」(N.ヘス) | Faber Music | 最優秀賞 |
17 | 中越高等学校(名古屋愉加) | 35 | 時に道は美し 〜愛について〜(長生淳) | ブレーン | |
18 | 千葉県立八千代高等学校(佐藤玲子) | 35 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(樽屋雅徳/佐藤玲子) | フォスターミュージック | 最優秀賞・審査員特別賞 |
19 | 神奈川県立弥栄高等学校(柏木葉二) | 36 | 華麗なる舞曲(C.T.スミス) | Wingert-Jones | バンドジャーナル賞 |
20 | 麗澤高等学校(内堀穣) | 35 | ウィークエンド・イン・ニューヨーク(P.スパーク) | Anglo Music | |
21 | 関西創価高等学校(伊藤昌) | 35 | アッフェローチェ(高昌帥) | CAFUA | 最優秀賞 |
22 | 八王子実践高等学校(二上龍道) | 35 | フィルムノ中ノ英雄(田村修平) | ブレーン | ヤマハ賞 |
23 | 松商学園高等学校(名取淳美) | 35 | スピリティッド・アウェイ《千と千尋の神隠し》より(久石 譲・木村 弓/森田一浩) | ブレーン | |
24 | 佼成学園女子高等学校(松本憲亮) | 35 | ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲(C.T.スミス) | Claude T.Smith Publications | 最優秀賞 |
25 | 静岡県立掛川西高等学校(佐藤真澄) | 39 | ストロベリーフィールズの薔薇 〜イマジンへの憧憬〜(天野正道) | ロケットミュージック | |
26 | 東海大学付属第三高等学校(沼山紘史) | 35 | 青い水平線(F.チェザリーニ) | Mitropa Music | |
27 | 島根県立島根中央高等学校(原田正) | 35 | オスティナーティ(J.ヴァン(ファン)・デル・ロースト) | De Haske | 最優秀賞・ブレーン賞 |
28 | 昭和学院中学校・高等学校(牧野宏哲) | 35 | 桜華幻想(福島弘和) | フォスターミュージック | |
29 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校(高橋友子) | 35 | パガニーニ・ロスト・イン・ウィンド(長生淳) | CAFUA | 最優秀賞 |
30 | 静岡県立浜松江之島高等学校(山縣敦男) | 36 | スクーティン・オン・ハードロック(D.R.ホルジンガー) | TRN Music Publisher | |
31 | 山形県立山形東高等学校(工藤吉隆) | 35 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(樽屋雅徳/工藤吉隆) | 未(原版・フォスターミュージック) | 最優秀賞 |
32 | 尼崎市立尼崎双星高等学校(宮嵜三千男) | 35 | ウィークエンド・イン・ニューヨーク(P.スパーク) | Anglo Music | |
33 | 富士市立高等学校(望月洋次郎) | 35 | 闇の中の一筋の光 〜オクラホマ連邦ビル爆破事件犠牲者へのオマージュ〜(D.R.ギリングハム) | C.Alan | |
34 | 千葉市立稲毛高等学校(神谷会美) | 35 | いにしえの時から(J.ヴァン(ファン)・デル・ロースト) | De Haske | 最優秀賞 |
35 | 東海大学菅生高等学校(加島貞夫) | 35 | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」(福島弘和) | ブレーン | 文部科学大臣賞・最優秀グランプリ賞 |
36 | 茨城県立境高等学校(塚田こずえ) | 35 | 「ひまわり、15本」〜ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて(八木澤教司) | ウインドアート |
中学校A部門
№ | 団体名(指揮者) | 人数 | 曲名(作編曲者) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐倉市立根郷中学校(和田太郎) | 23 | 瑜伽行中観 〜吾妻鏡異聞〜(天野正道) | ブレーン | |
2 | 天栄村立天栄中学校(吉田衛) | 25 | 鳥之石楠船神 〜吹奏楽と打楽器群のための神話(片岡寛晶) | ブレーン | バンドジャーナル賞 |
3 | 精華町立精華中学校(平田匡嘉) | 27 | 春に寄せて 〜風は光り、春はひらめく〜(福島弘和) | ブレーン | |
4 | 八千代町立東中学校(須貝裕美) | 30 | 歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナール(C.サン=サーンス/真島俊夫) | アトリエ・エム | |
5 | 松伏町立松伏第二中学校(佐藤香織) | 25 | 「14のバガテル」より II、V、VI、X(B.バルトーク/山本教生) | アコード出版 | |
6 | 川越市立富士見中学校(阿部洋子) | 30 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(樽屋雅徳) | フォスターミュージック | |
7 | 札幌市立琴似中学校(中田久雄) | 33 | 「弦楽四重奏曲 第2番」より 第2楽章(B.バルトーク/高 昌帥) | ブレーン | 最優秀賞 |
8 | 相模原市立大野南中学校(細矢俊一郎) | 29 | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン(鈴木英史) | ブレーン | 最優秀賞 |
9 | 真岡市立真岡東中学校(小宅宏美) | 29 | 歌劇「トゥーランドット」ハイライト(G.プッチーニ/大橋晃一) | ライトスタッフ | 最優秀賞 |
10 | 松戸市立第六中学校(島田祐希) | 30 | プロメテウスの雅歌(鈴木英史) | CAFUA | |
11 | 川崎市立玉川中学校(石渕隆生) | 30 | 交響三章 より I、II(三善 晃/志村健一) | 未 | 最優秀賞 |
12 | 横浜市立南瀬谷中学校(永野潤) | 30 | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン(鈴木英史) | ブレーン | 最優秀賞 |
13 | 春日部共栄中学校(甲斐早矢花) | 30 | 沢地萃(天野正道) | ブレーン | ブレーン賞 |
14 | 久喜市立久喜南中学校(山下珠枝) | 31 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス(D.R.ギリングハム) | C.Alan | |
15 | 練馬区立田柄中学校(佐藤千佳) | 35 | バレエ音楽「ドン・キホーテ」より ドン・キホーテの夢、スペインの踊り(L.ミンクス/福島弘和) | ブレーン | 最優秀賞 |
16 | 古河市立古河第二中学校(小形隆) | 35 | 喜歌劇「こうもり」セレクション(J.シュトラウスⅡ/鈴木英史) | ブレーン | |
17 | 志木市立志木第二中学校(鈴木直樹) | 35 | 開闢の譜(鈴木英史) | CAFUA | |
18 | 坂戸市立坂戸中学校(森本誠泉) | 35 | 交響詩「スパルタクス」(J.ヴァン(ファン)・デル・ロースト) | De Haske | |
19 | 市原市立双葉中学校(上野佳桜里) | 35 | アフリカの儀式と歌、宗教的典礼(R.W.スミス) | Alfred Publishing | 最優秀賞 |
20 | 江戸川区立鹿本中学校(石川富栄) | 35 | ハリソンの夢(P.グレイアム) | Alfred Publishing | 最優秀賞 |
21 | 常総市立水海道中学校(袖山文広) | 35 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(樽屋雅徳) | フォスターミュージック | |
22 | 青梅市立泉中学校(小玉公二) | 41 | エンジェルズ・イン・ジ・アーキテクチャー(F.ティケリ) | Manhattan Beach | |
23 | 南相馬市立原町第一中学校(阿部和代) | 35 | パガニーニの主題による狂詩曲(S.ラフマニノフ/森田一浩) | ブレーン | |
24 | 十和田市立三本木中学校(吉田佳孝) | 35 | バレエ組曲「ガイーヌ」より 序奏,友情の踊り,アイシェの孤独,収穫祭(A.I.ハチャトゥリアン/林 紀人) | ウインドギャラリー | |
25 | 北斗市立大野中学校(三笠裕也) | 33 | 鳥之石楠船神 〜吹奏楽と打楽器群のための神話(片岡寛晶) | ブレーン | フォトライフ賞 |
26 | 志木市立志木中学校(斉藤正子) | 35 | 祈り(J.バーンズ) | ブレーン | |
27 | 射水市立射北中学校(加納佑成) | 35 | 大阪俗謡による幻想曲(大栗 裕) | ティーダ出版 | 最優秀賞・審査員特別賞 |
28 | 三郷市立早稲田中学校(中村宏) | 35 | 鳳凰 〜仁愛鳥譜(鈴木英史) | ブレーン | |
29 | 旭川市立東光中学校(大熊勝映) | 35 | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン(鈴木英史) | ブレーン | 最優秀賞 |
30 | 仙台市立中田中学校(高田志穂) | 35 | 「夜のガスパール」より スカルボ(M.ラヴェル/天野正道) | ブレーン | ヤマハ賞 |
31 | 柏市立大津ケ丘中学校(宮本梨沙) | 35 | アフリカの儀式と歌、宗教的典礼(R.W.スミス) | Alfred Publishing | 文部科学大臣賞・最優秀グランプリ賞 |
32 | 須賀川市立第一中学校(阿部隼一) | 35 | ラッキードラゴン 〜第五福竜丸の記憶〜(福島弘和) | ブレーン | 最優秀賞 |
33 | 青梅市立第三中学校(山城拓郎) | 35 | バレエ組曲「火の鳥」より (1919年版)(I.ストラヴィンスキー /R.アールズ & F.フェネル) | 日本ショット | |
34 | 東大和市立第一中学校(日下部善哉) | 35 | ウィークエンド・イン・ニューヨーク(P.スパーク) | Anglo Music | |
35 | 刈谷市立刈谷南中学校(山本由実子) | 35 | 蒼氓愛歌 〜三つの異なる表現で〜(清水大輔) | ブレーン | |
36 | 川崎市立柿生中学校(酒井克久) | 35 | 交響的断章(V.ネリベル) | Alfred Publishing |
吹奏楽を柱とした音楽出版社として2008年に設立いたしました。 「フォスター」という単語には、育てる・育成するといった意味があり、日本の吹奏楽をもっと元気に楽しく発展させていきたいという思いをこめています。みなさまのブラバンコンシェルジュとして、様々な情報を発信していきます。