2015年10月24日(土)、全日本吹奏楽コンクール全国大会大学の部が開催されました。 大会概要とプログラム、結果は下記の通りです。
※スマホからご覧の方は画面を横にして表示して頂くといくぶん見やすくなるかと思います。
目次
会場
札幌コンサートホール Kitara(札幌市中央区中島公園内)
2015年吹奏楽コンクール課題曲
1 | 天空の旅-吹奏楽のための譚詩- | 石原勇太郎 |
---|---|---|
2 | マーチ「春の道を歩こう」 | 佐藤邦宏 |
3 | 秘儀III-旋回部等のためのヘテロフォニー- | 西村朗 |
4 | マーチ「プロヴァンスの風」 | 田坂直樹 |
5 | 暁闇の宴 | 朴守賢 |
審査員
飯塚一郎 | トランペット、相愛大学 |
磯部周平 | クラリネット、東邦音楽大学 |
井出詩朗 | ホルン、札幌大谷大学 |
伊藤圭 | クラリネット、NHK交響楽団 |
岩本伸一 | サクソフォン、洗足学園音楽大学 |
玉木亮一 | テューバ、札幌交響楽団 |
松岡裕雅 | オーボエ、日本フィルハーモニー交響楽団 |
眞弓基教 | トロンボーン |
目黒一則 | 打楽器、国立音楽大学 |
大学の部プログラム・結果
支部 | 県 | 団体名(指揮者) | 課題曲 | 自由曲(作編曲) | 出版社 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京 | 東京 | 東海大学吹奏楽研究会(福本信太郎) | 5 | 遥か天鵞絨(朴守賢) | 未 | 銅 |
2 | 関西 | 京都 | 龍谷大学吹奏楽部(若林義人) | 3 | バレエ音楽「中国の不思議な役人」(バルトーク/上埜孝) | 未 | 金 |
3 | 九州 | 福岡 | 福岡工業大学吹奏楽団(柴田裕二) | 5 | 楓葉の舞(長生淳) | ブレーン | 銀 |
4 | 東海 | 静岡 | 静岡大学吹奏楽団(三田村健) | 3 | 歌劇「エレクトラ」 より エレクトラの勝利の踊り(R.シュトラウス/田村文生) | 未 | 銀 |
5 | 九州 | 福岡 | 福岡教育大学吹奏楽部(井上遼) | 2 | コリアン・ダンス(高昌帥) | ブレーン | 銅 |
6 | 東北 | 山形 | 山形大学吹奏楽団(東海林達郎) | 3 | サスパリラ(J.マッキー) | ブレーン | 銀 |
7 | 北陸 | 富山 | 富山大学吹奏楽団(建部知弘) | 2 | テルプシコーレ(B.マーゴリス) | Manhattan Beach | 銀 |
8 | 北海道 | 函館 | 北海道教育大学函館校吹奏楽団(三笠裕也) | 3 | アスファルト・カクテル(マッキー) | ブレーン | 銀 |
9 | 中国 | 岡山 | 川崎医療福祉大学ウインドオーケストラ ハートフルウインズ(岩田俊哉) | 3 | オーロラの目覚め〜Aurora Awakes(J.マッキー) | ブレーン | 銅 |
10 | 西関東 | 埼玉 | 文教大学吹奏楽部(佐川聖二) | 3 | シネマ・シメリック(天野正道) | 未 | 金 |
11 | 東関東 | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部(小澤俊朗) | 5 | 楽劇「サロメ」 より 7つのヴェールの踊り(R.シュトラウス(小澤俊朗)) | 未 | 金 |
12 | 関西 | 大阪 | 近畿大学吹奏楽部(森下治郎) | 5 | 久堅の幹(長生淳) | フォスターミュージック | 金 |
吹奏楽を柱とした音楽出版社として2008年に設立いたしました。 「フォスター」という単語には、育てる・育成するといった意味があり、日本の吹奏楽をもっと元気に楽しく発展させていきたいという思いをこめています。みなさまのブラバンコンシェルジュとして、様々な情報を発信していきます。