2016年全日本吹奏楽コンクール東関東支部大会(第22回東関東吹奏楽コンクール)の開催概要、出演団体などをまとめました。
随時情報を更新して参りますので、情報のご提供、また誤り等がありましたらお知らせいただけると嬉しいです!(最終更新日:2016/09/20)
※スマホからご覧の方は画面を横にして表示して頂くといくぶん見やすくなるかと思います。
目次
開催概要
日時・部門
日程 | 開演 | 部門 | 会場名 |
---|---|---|---|
9月3日(土)終了 | 第1部/10:00 第2部/13:00 第3部/15:50 | 高校A | 千葉県文化会館 |
9月4日(日)終了 | 第1部/10:00 第2部/13:00 第3部/15:50 | 中学校A | 千葉県文化会館 |
9月10日(土)終了 | 前半/9:45 後半/13:50 | 高校B | 栃木県総合文化センター |
9月11日(日)終了 | 前半/9:45 後半/13:30 | 小学校 | 栃木県総合文化センター |
9月17日(土)終了 | 前半/9:45 後半/14:10 | 中学校B | 神奈川県民ホール |
9月18日(日)終了 | 9:45 | 職場一般・大学 | 神奈川県民ホール |
- 職場一般・大学の部以外はすべて入れ替え制
会場
チケット
【高校A・中学A】
- 一般券/1,500円 小中高生(学生)券/1,000円(第1~3部入替制)
【高校B・小学校・中学B】
- 一般券/1,500円 小中高生(学生)券/1,200円 (前後半入替制
【職場一般・大学】
- 一般券/2,000円 小中高生(学生)券/1,200円 (一日通し券)
すべてe+にて取り扱いとなっています。 http://eplus.jp/
平成28年8月27日(土)10:00~発売
- 【A】第22回東関東吹奏楽コンクール(高校A・第1部)
- 【B】第22回東関東吹奏楽コンクール(高校A・第2部)
- 【C】第22回東関東吹奏楽コンクール(高校A・第3部)
- 【D】第22回東関東吹奏楽コンクール(中学A・第1部)
- 【E】第22回東関東吹奏楽コンクール(中学A・第2部)
- 【F】第22回東関東吹奏楽コンクール(中学A・第3部)
平成28年9月3日(土)10:00~発売
- 【G】第22回東関東吹奏楽コンクール(高校B・前半)
- 【H】第22回東関東吹奏楽コンクール(高校B・後半)
- 【I】第22回東関東吹奏楽コンクール(小学校・前半)
- 【J】第22回東関東吹奏楽コンクール(小学校・後半)
平成28年9月10日(土)10:00~発売
詳しい情報は吹奏楽連盟にてご確認ください
第22回東関東吹奏楽コンクール 開催のご案内と入場券販売について
出演団体・プログラム
<進行予定表>(東関東吹奏楽連盟内)
中学校A編成
<代表団体>
- 柏市立酒井根中学校(千葉)
- 松戸市立第四中学校(千葉)
- 松戸市立小金中学校(千葉)
栃木県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
那須塩原市立三島中学校 | 1 | 富士山(Mont Fuji)〜北斎の版画に触発されて〜 | アトリエ・エム | 銅 |
那須塩原市立西那須野中学校 | 1 | ポーギーとベス(G.ガ―シュイン/J.バーンズ) | Alfred Publishing | 銅 |
宇都宮市立清原中学校 | 1 | バレエ音楽「中国の不思議な役人」より(B.バルトーク/佐藤正人) | フォスターミュージック | 銀 |
茨城県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
小美玉市立美野里中学校 | 4 | 歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/紫園鐘久) | 銀 | |
取手市立取手第一中学校 | 4 | パガニーニの主題による幻想変奏曲(J.バーンズ) | Southern Music | 銅 |
日立市立多賀中学校 | 1 | 歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/後藤洋) | ブレーン | 金 |
古河市立総和中学校 | 1 | 交響組曲「寄港地」より チュニス~ネフタ、ヴァレンシア(J.イベール/P.デュポン) | 銅 | |
日立市立泉丘中学校 | 4 | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~(福島弘和) | ブレーン | 銅 |
神奈川県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
横浜市立本郷中学校 | 3 | 宇宙の音楽(P.スパーク) | Anglo Music | 金 |
横浜市立篠原中学校 | 4 | 交響詩「ローマの祭り」より Ⅰ.チルチェンセス、Ⅳ.主顕祭(O.レスピーギ/高桑和弘) | 銅 | |
川崎市立西中原中学校 | 3 | 竹取物語(三善晃/天野正道) | ウインドギャラリー | 銅 |
横浜市立鶴ヶ峰中学校 | 4 | イースト・コーストの風景(N.ヘス) | Faber Music | 銀 |
横浜市立境木中学校 | 1 | いにしえの時から(J.ファン・デル・ロースト) | De Haske | 銀 |
横浜市立大綱中学校 | 1 | 交響曲第3番より 第1,3,4楽章(J.バーンズ) | Southern Music | 銀 |
相模原市立相陽中学校 | 1 | 天雷无妄(天野正道) | CAFUA | 銀 |
横浜市立樽町中学校 | 4 | 交響組曲「寄港地」より チュニス~ネフタ、ヴァレンシア(J.イベール/P.デュポン) | 銀 |
千葉県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
市川市立第七中学校 | 1 | 「オセロ」より1、3、4(A.リード) | Hal Leonard | 銀 |
船橋市立海神中学校 | 3 | トリトン・エムファシス(長生淳) | CAFUA | 銀 |
松戸市立第一中学校 | 1 | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~(福島弘和) | ブレーン | 金 |
習志野市立第四中学校 | 1 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ(高昌師) | ブレーン | 金 |
松戸市立小金中学校 | 1 | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~(福島弘和) | ブレーン | 金・代表 |
佐倉市立西志津中学校 | 3 | バレエ音楽「青銅の騎士」より(グリエール/石津谷治法) | フォスターミュージック | 銅 |
松戸市立第四中学校 | 4 | 富士山(Mont Fuji)〜北斎の版画に触発されて〜 | アトリエ・エム | 金・代表 |
柏市立酒井根中学校 | 4 | シネマ・シメリック(天野正道) | CAFUA | 金・代表 |
高校A編成
<代表団体>
- 柏市立柏高等学校(千葉)
- 習志野市立習志野高等学校(千葉)
- 常総学院高等学校(茨城)
栃木県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
栃木県立宇都宮中央女子高等学校 | 4 | ラ・フォルムドゥシャクアムールションジュコム・ル・カレイドスコープ(天野正道) | CAFUA | 銅 |
作新学院高等学校 | 3 | 富士山(Mont Fuji)〜北斎の版画に触発されて〜 | アトリエ・エム | 金 |
栃木県立石橋高等学校 | 5 | 「交響三章」より 第三楽章(三善晃/岩原篤男) | 銅 |
茨城県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
茨城県立水戸第三高等学校 | 1 | 交響詩「ローマの祭り」より(O.レスピーギ/森田一浩) | ブレーン | 銅 |
聖徳大学附属取手聖徳女子中学校・高等学校 | 1 | アダージョ・スウォヴィアンスキェ・ドゥルゥギェ(天野正道) | CAFUA | 銅 |
水戸女子高等学校 | 1 | セルゲイ・モンタージュ(鈴木英史) | CAFUA | 銀 |
常総学院高等学校 | 3 | バッハの名による幻想曲とフーガ(リスト/田村文生) | ブレーン | 金・代表 |
神奈川県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
川崎市立橘高等学校 | 5 | ウインドアンサンブルのためのリコイル(シュワントナー) | Schott Music | 銀 |
神奈川県立逗子高等学校 | 3 | いにしえの時から(J.ファン・デル・ロースト) | De Haske | 銅 |
横浜創英中学校・高等学校 | 1 | 宇宙の音楽(P.スパーク) | Anglo Music | 金 |
東海大学付属相模高等学校 | 2 | 吹奏楽のための交響曲(I.ゴトゴフスキー) | Molenaar | 銀 |
神奈川県立相模原高等学校 | 5 | いにしえの時から(J.ファン・デル・ロースト) | De Haske | 銀 |
横浜市立戸塚高等学校 | 5 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より 陽光、衝動(高昌師) | CAFUA | 金 |
横浜隼人高等学校 | 2 | 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り(R.シュトラウス/山口卓郎) | 銅 | |
三浦学苑高等学校 | 5 | 白磁の月の輝宮夜(樽屋雅徳) | CAFUA | 金 |
神奈川県立横浜緑ヶ丘高等学校 | 1 | 交響詩「ローマの祭り」より(O.レスピーギ/木村吉宏) | De Haske | 銀 |
千葉県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
柏市立柏高等学校 | 4 | シネマ・シメリック(天野正道) | CAFUA | 金・代表 |
習志野市立習志野高等学校 | 1 | バレエ音楽「三角帽子」より(ファリャ/石津谷治法) | 金・代表 | |
船橋市立船橋高等学校 | 3 | 富士山(Mont Fuji)〜北斎の版画に触発されて〜 | アトリエ・エム | 金 |
聖徳大学附属女子高等学校 | 1 | 歌劇「子どもと魔法」より(M.ラヴェル) | 銀 | |
千葉県立成田国際高等学校 | 2 | 氷結の花~吹奏楽のための~(中橋愛生) | ブレーン | 銅 |
千葉県立船橋東高等学校 | 1 | ゴルゴダの丘への行列(ホーベン) | Scherzando Music | 銀 |
千葉県立幕張総合高等学校 | 5 | プラネット・ナイン~未知への軌跡~(樽屋雅徳) | フォスターミュージック(レンタル予定) | 金 |
千葉県立千葉商業高等学校 | 5 | ウインドオーケストラのためのバラッド(高昌師) | ブレーン | 金 |
大学A編成
県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 白鷗大学 | 4 | 民衆を導く自由の女神(樽屋雅徳) | CAFUA | 銅 |
茨城県 | 常盤大学 | 1 | 祝典舞曲(保科洋) | Ludwig Masters Publications | 銅 |
茨城県 | 茨城大学 | 1 | 交響詩「モンタニャールの詩」(J.ファン・デル・ロースト) | De Haske | 銀 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 5 | バッハの名による幻想曲とフーガ(リスト/田村文生) | ブレーン | 金・代表 |
神奈川県 | 北里大学 | 3 | シュレーディンガーの猫(西村友) | ハッスルコピー | 銀 |
千葉県 | 千葉大学 | 1 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ(高昌帥) | ブレーン | 銀 |
職場一般A編成
県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 矢板ウインドオーケストラ | 3 | パセティック(T.ドス) | De Haske | 金 |
栃木県 | ゼーレンフォルクスオルケスタ | 5 | 歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/後藤洋) | ブレーン | 銅 |
栃木県 | 宇都宮音楽集団 | 5 | 海峡の護り〜吹奏楽のために〜(片岡寛晶) | ブレーン | 銅 |
茨城県 | 関城吹奏楽団 | 4 | 交響曲第2番「キリストの受難」より(F.フェルラン) | Iber Musica | 銀 |
茨城県 | 日立市民吹奏楽団 | 5 | GRより、シンフォニック・セレクション(天野正道) | CAFUA | 銀 |
茨城県 | 水戸交響吹奏楽団 | 1 | ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ(天野正道) | CAFUA | 銅 |
茨城県 | 水戸市民吹奏楽団 | 5 | カントゥス・ソナーレ(鈴木英史) | CAFUA | 銀 |
茨城県 | 古河シティウインドオーケストラ | 5 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ(高昌帥) | ブレーン | 銀 |
神奈川県 | 横浜ブラスオルケスター | 4 | 交響曲第6番イ短調「悲劇的」より、第4楽章(G.マーラー/近藤久敦) | 金・代表 | |
神奈川県 | Oak Wind Symphony | 5 | 交響詩「ローマの祭り」より、主顕祭(O.レスピーギ/佐藤正人) | フォスターミュージック | 銀 |
神奈川県 | Pastorale Symphonic Band | 5 | 風伯の乱舞(石毛里佳) | 金・代表 | |
神奈川県 | 厚木シビックウインドシンフォニー | 3 | バレエ音楽「中国の不思議な役人」より(B.バルトーク/萩原通友) | 銅 | |
神奈川県 | ユース・ウィンド・オーケストラ | 5 | アスファルト・カクテル(J.マッキ―) | ブレーン | 銀 |
神奈川県 | 相模原市民吹奏楽団 | 5 | 復興(保科洋) | Hoshina Music | 金 |
神奈川県 | グラール ウインド オーケストラ | 1 | ヴァージョン・リミックス・ヴァ・ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ・プール・”グラールウインドオーケストラ”(天野正道) | 金 | |
千葉県 | 船橋市交響吹奏楽団 | 2 | シャイン・アズ・ザ・ライト(P.グラハム) | Studio Music | 銀 |
千葉県 | 習志野ウィンド・オーケストラ | 4 | Mont Fuji〜北斎の版画に触発されて〜(真島俊夫) | アトリエ・エム | 銀 |
千葉県 | 光ウィンドオーケストラ | 5 | プラネット・ナイン〜未知への軌跡〜(樽屋雅徳) | フォスターミュージック(レンタル予定) | 金・代表 |
千葉県 | 習志野シンフォニックブラス | 4 | マリアの七つの悲しみ(樽屋雅徳) | CAFUA | 銅 |
千葉県 | アンサンブル・市川 | 3 | 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」より (C.オルフ/J.クランス) | Hal Leonard | 銀 |
吹奏楽を柱とした音楽出版社として2008年に設立いたしました。 「フォスター」という単語には、育てる・育成するといった意味があり、日本の吹奏楽をもっと元気に楽しく発展させていきたいという思いをこめています。みなさまのブラバンコンシェルジュとして、様々な情報を発信していきます。