2016年全日本吹奏楽コンクール関西支部大会(第66回関西吹奏楽コンクール)の開催概要、出演団体などをまとめました。
随時情報を更新して参りますので、情報のご提供、また誤り等がありましたらお知らせいただけると嬉しいです!(最終更新日 2016/08/29)
※スマホからご覧の方は画面を横にして表示して頂くといくぶん見やすくなるかと思います。
目次
開催概要
日時・部門
日程 | 開演 | 部門 | 会場名 |
---|---|---|---|
8月21日(日) | 10:00 | 大学・職場一般 | 和歌山県民文化会館 |
8月22日(月) | 10:00 | 高校小編成・中学小編成 | 和歌山県民文化会館 |
8月27日(土) | 前半/10:00 後半/15:00 | 中学校A | ロームシアター京都 |
8月28日(日) | 前半/10:00 後半/14:30 | 高校A | ロームシアター京都 |
- 8/27,28は前後半入れ替え制
会場
入場料
8/21,22開催分 全席自由※当日券のみ
- 1,200円
8/27,28開催分 全席指定※当日券なし
- A席:2,000円
- B席:1,500円
取り扱い
詳しい情報は吹奏楽連盟にてご確認ください
関西吹奏楽連盟
出演団体・プログラム
中学校A編成
<代表団体>
- 宝塚市立中山五月台中学校(兵庫)
- 加古川市立中部中学校(兵庫)
- 豊中市立第十一中学校(大阪)
大阪府代表
団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
大阪市立菫中学校(谷本卓) | 2 | 「ウェーバーの主題による交響的変容」より(P.ヒンデミット/K.ウィルソン) | 金 | |
清教学園中学校(安村真) | 1 | アッフェローチェ(高昌帥) | CAFUA | 銀 |
豊中市立第九中学校(安井勇人) | 4 | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン(鈴木英史) | ブレーン | 銀 |
豊中市立第十一中学校(橋本裕行) | 4 | コンコルディア(長生淳) | CAFUA | 金・代表 |
関西創価中学校(山中広一) | 1 | ウィンドオーケストラのためのバラット(高昌帥) | ブレーン | 銀 |
守口市立庭窪中学校(池末景太) | 2 | ハーン(J.ジルー) | 金 | |
豊中市立第三中学校(安井容子) | 1 | アッフェローチェ(高昌帥) | CAFUA | 銀 |
大阪市立喜連中学校(南由賀) | 4 | バレエ音楽「三角帽子」より(M.d.ファリャ/天野正道) | ブレーン | 銀 |
京都府代表
団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
京都市立伏見中学校(江口葉) | 1 | ハリソンの夢 (P. グラハム) | Alfred Publishing | 銅 |
京田辺市立大住中学校(草野謙太郎) | 3 | 天雷无妄 (天野正道) | CAFUA | 銀 |
京都市立樫原中学校(岡崎龍一) | 1 | 歌劇「トゥーランドット」より (G. プッチーニ/後藤洋) | ブレーン | 銀 |
精華町立精華西中学校(川村睦子) | 1 | 復興 (保科洋) | Hoshina Music Office | 銀 |
兵庫県代表
団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
加古川市立中部中学校 | 1 | 富士山(Mont Fuji)〜北斎の版画に触発されて〜 | アトリエ・エム | 金・代表 |
西宮市立上甲子園中学校 | 1 | 紺碧の波濤(長生淳) | CAFUA | 金 |
宝塚市立宝梅中学校 | 4 | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」(福島弘和) | ブレーン | 金 |
尼崎市立小園中学校 | 2 | 喜歌劇「こうもり」セレクション(J.シュトラウスII/鈴木英史) | ブレーン | 金 |
姫路市立大白書中学校 | 3 | 歌劇「タイス」より(J.マスネ/宍倉晃) | ブレーン | 金 |
宝塚市立中山五月台中学校 | 1 | 復興(保科洋) | Hoshina Music Office | 金・代表 |
滋賀県代表
団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
甲賀市立甲南中学校 | 1 | てぃーだ(酒井格) | ブレーン | 銅 |
守山市立守山南中学校 | 2 | カプレーティとモンテッキ、〜「ロメオとジュリエット」その愛と死〜(天野正道) | ブレーン | 銅 |
守山市立明富中学校 | 1 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より、Ⅱ.情緒、Ⅳ.陽光(高昌師) | CAFUA | 銀 |
奈良県代表
団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
香芝市立香芝中学校(本村公玄) | 1 | ブルー・ホライズン(青い水平線)3つの交響的素描(F.チェザリーニ) | Mitropa | 金 |
生駒市立生駒中学校(谷口真由美) | 1 | 歌劇「蝶々夫人」より(G.プッチーニ/宍倉晃) | ブレーン | 金 |
天理中学校(高木章) | 1 | ブルー・ホライズン(青い水平線)3つの交響的素描(F.チェザリーニ) | Mitropa | 金 |
和歌山県代表
団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
紀の川市立打田中学校 | 1 | 梁塵秘抄〜熊野古道の幻想(福島弘和) | フォスターミュージック | 銅 |
和歌山市立紀伊中学校 | 3 | 交響組曲「シェエラザード」より、第4楽章(N.リムスキー=コルサコフ/北田勝己) | 銅 |
高校A編成
<代表団体>
- 大阪府立淀川工科高等学校(大阪)
- 大阪桐蔭高等学校(大阪)
- 明浄学院高等学校(大阪)
大阪府代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
大阪府立淀川工科高等学校 | 1 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より(M.ラヴェル/立田浩介) | 金・代表 | |
大阪桐蔭高等学校 | 3 | 歌劇「ポーギーとベス」より(G.ガーシュイン/建部知弘) | 金・代表 | |
東海大学付属仰星高等学校 | 1 | 三つのジャポニスム(真島俊夫) | アトリエ・エム | 金 |
四條畷学園高等学校 | 5 | 無伴奏ヴァイオリンの為のパルティータ第2番より、シャコンヌ(J.S.バッハ/森田一浩) | ブレーン | 金 |
早稲田摂陵高等学校 | 1 | バレエ音楽「中国の不思議な役人」より(B.バルトーク/佐藤正人) | フォスターミュージック | 銀 |
近畿大学付属高等学校 | 1 | フェスティバル・バリエーション(C.T.スミス) | Wingert-Jones Music | 金 |
明浄学院高等学校 | 1 | アダージョ・スウォヴィアンスキェドゥルゥギェ(天野正道) | CAFUA | 金・代表 |
京都府代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
洛南高等学校 | 1 | 交響曲第5 番ニ短調作品47 第4楽章 (D.ショスタコーヴィチ/池内毅彦) | 銀 | |
立命館高等学校 | 3 | 道化師の朝の歌(M.ラヴェル/瀬浩明) | ドルチェ楽器 | 銀 |
京都両洋高等学校 | 3 | 喜びの島(C. ドビュッシー/真島俊夫) | ブレーン | 銀 |
兵庫県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
兵庫県立兵庫高等学校 | 1 | バレエ音楽「白鳥の湖」より(P.チャイコフスキー/保科洋) | 銅 | |
尼崎市立尼崎高等学校 | 1 | レクイエム(G.ヴェルディ/福田洋介) | 金 | |
兵庫県立西宮高等学校 | 5 | 飛龍の鵠(樽屋雅徳) | フォスターミュージック | 金 |
兵庫県立加古川東高等学校 | 2 | 宇宙の音楽(P.スパーク) | Anglo Music | 銀 |
尼崎市立尼崎双星高等学校 | 1 | 交響曲第3番より(J.バーンズ) | Southern Music | 銀 |
滝川第二高等学校・中学校 | 4 | 眠るヴィシュヌの木(樽屋雅徳) | 金 |
滋賀県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
立命館守山高等学校 | 1 | バレエ音楽「ガイーヌ」より、子守唄、剣の舞、友情の踊り、収穫祭(A.ハチャトゥリアン/林紀人) | ウインドギャラリー | 銀 |
滋賀県立甲西高等学校 | 1 | 復興(保科洋) | Hoshina Music Office | 銅 |
奈良県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
奈良県立高円高等学校 | 1 | パガニーニの主題による幻想変奏曲(J.バーンズ) | Southern Music | 銀 |
天理高等学校 | 1 | 三つの交響的素描「海」より、風と海との対話(C.ドビュッシー/上埜孝) | 金 |
和歌山県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
和歌山県立星林高等学校 | 1 | ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ(天野正道) | CAFUA | 銀 |
和歌山県立向陽中学校・高等学校 | 1 | 交響曲(I.ゴトコフスキー) | Molenaar | 銅 |
大学A編成
<代表団体>
- 龍谷大学吹奏楽部(京都)
県 | 団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 関西大学(深田哲也) | 3 | 紺碧の波濤(長生淳) | CAFUA | 銀 |
大阪府 | 立命館大学(金井信之) | 5 | カルミナ・ブラーナより(C.オルフ/J.クランス) | Hal Leonard | 金 |
大阪府 | 近畿大学(森下治郎) | 5 | 吹奏楽のための交響的断章第1番「レブロール」(S.ブロトンス) | 金 | |
京都府 | 京都橘大学(山本一宏) | 1 | 歌劇「アンドレア・シェニエ」より(U.ジョルダーノ/宍倉晃) | ブレーン | 銀 |
京都府 | 龍谷大学(若林義人) | 3 | バレエ音楽「火の鳥」より(I.ストラヴィンスキー/G.デューカー) | Schott Music | 金・代表 |
兵庫県 | 関西学院大学(近藤久敦) | 5 | バレエ音楽「せむしの仔馬」より(R.シチェドリン/近藤久敦) | 金 | |
滋賀県 | 滋賀大学 (中根庸介) | 1 | シー・オブ・ウイズダム ~知恵を持つ海~(清水大輔) | フォスターミュージック | 銅 |
奈良県 | 奈良工業高等専門学校(竹本富如) | 1 | スパルタカス(A.ノース/J.カカヴァス) | 銅 |
職場一般A編成
<代表団体>
- 宝塚市吹奏楽団(兵庫)
- 大津シンフォニックバンド(滋賀)
- 創価学会関西吹奏楽団(大阪)
県 | 団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 箕面市青少年吹奏楽団(竹本裕一) | 1 | 歌劇「蝶々夫人」より(G.プッチーニ/宍倉晃) | ブレーン | 銀 |
大阪府 | まちかね山吹奏楽団(田中智章) | 1 | 交響曲第7番「シンフォニック・レクイエム」(J.バーンズ) | Hal Leonard | 銀 |
大阪府 | 創価学会関西吹奏楽団(伊勢敏之) | 5 | 吹奏楽のための協奏曲(高昌帥) | 金・代表 | |
大阪府 | 三木ウィンドフィルハーモニー(朴守賢) | 1 | 吹奏楽のためのアニマ(朴守賢) | CAFUA | 銅 |
京都府 | 吹奏楽団ハイブリッド(花石眞人) | 2 | ジュビリー序曲(P.スパーク) | Studio Music | 銅 |
京都府 | 龍谷シンフォニックバンド(児玉知郎) | 2 | シンフォニエッター水都のスケッチー(J.ファン・デル・ロースト) | De Haske Publishing | 銀 |
兵庫県 | 西宮市吹奏楽団 | 5 | 吹奏楽のための「桜花の光跡」(高昌帥) | 銀 | |
兵庫県 | 宝塚市吹奏楽団(渡辺秀之) | 3 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より、情緒、陽光(高昌帥) | CAFUA | 金・代表 |
兵庫県 | 六甲ヴェルデ吹奏楽団 | 5 | トリトン・デュアリティ(長生淳) | CAFUA | 金 |
兵庫県 | 尼崎市吹奏楽団 | 5 | バレエ音楽「雪娘」より、序奏、軽業師の踊り(N.リムスキー=コルサコフ/木村吉宏) | 金 | |
滋賀県 | 大津シンフォニックバンド(森島洋一) | 1 | 交響詩「ヌーナ」(阿部勇一) | 金・代表 | |
滋賀県 | 大津吹奏楽団(山川すみ男) | 1 | ソング・アンド・ダンス(鈴木英史) | ブレーン | 銀 |
奈良県 | セントシンディアンサンブル(福島秀行) | 3 | 交響曲第3番より、第3・4楽章(J.バーンズ) | Southern Music | 銅 |
奈良県 | M’s Sound Factory(高木宏之) | 1 | 歌劇「ラ・ボエーム」より(G.プッチーニ/鈴木英史) | ブレーン | 銀 |
和歌山県 | ショークアンサンブル(北田勝巳) | 3 | 交響組曲「シェエラザード」より、第4楽章(N.リムスキー=コルサコフ/北田勝己) | 銅 |
吹奏楽を柱とした音楽出版社として2008年に設立いたしました。 「フォスター」という単語には、育てる・育成するといった意味があり、日本の吹奏楽をもっと元気に楽しく発展させていきたいという思いをこめています。みなさまのブラバンコンシェルジュとして、様々な情報を発信していきます。