2016年全日本吹奏楽コンクール九州支部大会(第61回九州吹奏楽コンクール)の開催概要、出演団体などをまとめました。
随時情報を更新して参りますので、情報のご提供、また誤り等がありましたらお知らせいただけると嬉しいです!
※スマホからご覧の方は画面を横にして表示して頂くといくぶん見やすくなるかと思います。
目次
開催概要(終了)
日時・部門
日程 | 開演 | 部門 | 会場 |
---|---|---|---|
8月19日(金) | 13:00 | 小学校 | 福岡サンパレス ホテル&ホール |
8月20日(土) | 前半/9:45 後半/14:45 | 中学校A | 福岡サンパレス ホテル&ホール |
8月21日(日) | 前半/9:45 後半/14:45 | 高校A | 福岡サンパレス ホテル&ホール |
8月27日(土) | 14:00 | 大学 | イイヅカコスモスコモン |
8月28日(日) | 10:00 | 職場一般 | イイヅカコスモスコモン |
会場
入場料
- 指定席(高校の部のみ):2,500円
- 自由席:1,500 円
- 小学生の部自由席:1,000円
20日(土)の中学校の部、21日(日)の高等学校の部は前半・後半の入れ替え制となりそれぞれ入場券が必要です。
チケット取り扱い:e+(イープラス)
詳しくは → 入場券入手方法(九州吹奏楽連盟サイト内)
その他詳細情報は吹奏楽連盟のHPにてご確認ください。
九州吹奏楽連盟
出演団体・プログラム
- 第61回九州吹奏楽コンクール出演団体一覧(九州吹奏楽連盟サイト内)
中学校の部
<代表団体>
- 福岡市立姪浜中学校(福岡)
- 福岡市立香椎第3中学校(福岡)
- 長崎市立山里中学校(長崎)
福岡県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
大野城市立大利中学校 | 1 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(樽屋雅徳) | フォスターミュージック | 金 |
福岡市立香椎第3中学校 | 1 | 歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/後藤洋) | ブレーン | 金・代表 |
北九州市立思永中学校 | 3 | 天之御中主神〜吹奏楽のための神話 (片岡寛晶) | 金 | |
福岡市立姪浜中学校 | 1 | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」(福島弘和) | ブレーン | 金・代表 |
飯塚市立飯塚第一中学校 | 1 | セント・アンソニー・ヴァリエーション(W.H.ヒル) | ミュージック・エイト | 銀 |
福岡市立玄洋中学校 | 1 | バレエ音楽「ライモンダ」より(A.グラズノフ/榛葉光治) | ブレーン | 金 |
福岡市立原中学校 | 1 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス(D.ギリングハム) | C. Alan | 金 |
北九州市立木屋瀬中学校 | 1 | 仮面幻想(大栗裕) | カワイ出版 | 銀 |
佐賀県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
佐賀市立成章中学校 | 4 | 海峡の護り〜吹奏楽のために(片岡寛晶) | ブレーン | 金 |
佐賀市立昭栄中学校 | 2 | 土蜘蛛伝説〜能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 (松下倫士) | ブレーン | 金 |
長崎県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
大村市立大村中学校 | 1 | 天満月の夜に浮かぶオイサの恋(樽屋雅徳) | フォスターミュージック | 金 |
大村市立郡中学校 | 1 | 交響曲第1番「神曲」より 昇天(R.W.スミス) | Alfred Publishing | 銀 |
長崎市立山里中学校 | 1 | イーストコーストの風景(N.ヘス) | Faber Music | 金・代表 |
熊本県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
天草市立本渡中学校 | 1 | 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番ニ短調より シャコンヌ (J.S.バッハ/森田一浩) | ブレーン | 金 |
熊本市立京陵中学校 | 1 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より (高昌帥) | CAFUA | 銀 |
熊本市立西原中学校 | 1 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 (樽屋雅徳) | フォスターミュージック | 金 |
鹿児島県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
鹿児島市立桜丘中学校 | 4 | パガニーニの主題による狂詩曲(S.ラフマニノフ/森田一浩) | ブレーン | 金 |
薩摩川内市立川内中央中学校 | 1 | 復興(保科洋) | Hoshina Music Office | 金 |
宮崎県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
都城市立西中学校 | 1 | 復興(保科洋) | Hoshina Music Office | 銀 |
宮崎市立生目台中学校 | 3 | シネマ・シメリック(天野正道) | CAFUA | 銅 |
宮崎市立生目中学校 | 1 | バレエ音楽「青銅の騎士」より(R.グリエール/森田一浩) | ブレーン | 銀 |
大分県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
大分市立稙田南中学校 | 1 | 第六の幸福をもたらす宿(M.アーノルド/瀬尾宗利) | ロケットミュージック | 銀 |
大分市立城東中学校 | 1 | 元禄(櫛田てつ之扶) | ウインズスコア | 銀 |
沖縄県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
読谷村立古堅中学校 | 3 | ファンタジアⅡ-女神の門(福田洋介) | ウィンズスコア | 銀 |
北中城村立北中城中学校 | 1 | 呪文と踊り(J.B.チャンス) | Boosey & Hawkes (Hal Leonard) | 銀 |
沖縄市立美里中学校 | 1 | 「五つの沖縄民謡による組曲」より(真島俊夫) | アトリエ・エム | 金 |
高校の部
<代表団体>
- 福岡工業大学附属城東高等学校(福岡)
- 玉名女子高等学校(熊本)
- 精華女子高等学校(福岡)
福岡県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
福岡県立東筑高等学校 | 2 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス(D.R.ギリングハム) | C. Alan | 金 |
福岡県立嘉穂高等学校 | 1 | 宇宙の音楽(P.スパーク) | Anglo Music | 金 |
中村学園女子高等学校 | 1 | 歌劇「アンドレア・シェニエ」より(U.ジョルダーノ/宍倉晃) | ブレーン | 金 |
福岡工業大学附属城東高等学校 | 1 | プラネットナイン 〜未知への軌跡〜 (樽屋雅徳) | フォスターミュージック(レンタル予定) | 金・代表 |
北九州市立高等学校 | 5 | ディオニソスの祭り(F.シュミット) | 金 | |
福岡県立城南高等学校 | 5 | 歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/後藤洋・幸島光義) | 金 | |
福岡県立春日高等学校 | 1 | ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜(福島弘和) | ブレーン | 金 |
精華女子高等学校 | 1 | ワイン・ダーク・シー(J.マッキー) | ブレーン | 金・代表 |
佐賀県代表
県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 佐賀県立佐賀北高等学校 | 3 | バレエ音楽「中国の不思議な役人」(B.バルトーク/佐藤正人) | フォスターミュージック | 銀賞 |
佐賀県 | 佐賀学園高等学校 | 5 | 「スペイン狂詩曲」より 祭り(M.ラヴェル/森田一浩) | ブレーン | 銀賞 |
長崎県代表
県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 活水高等学校 | 1 | 宇宙の音楽(P.スパーク) | Anglo Music | 金賞 |
長崎県 | 奥田学園創成館高等学校 | 4 | 管楽器と打楽器のための交響曲「黙示録による幻想」(D.R.ギリングハム) | Southern Music (Hal Leonard) | 金賞 |
長崎県 | 長崎県立西陵高等学校 | 4 | トリトン・エムファシス(長生淳) | CAFUA | 金賞 |
長崎県 | 長崎県立長崎東高等学校 | 4 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より(P.マスカーニ/宍倉晃) | ブレーン | 金賞 |
熊本県代表
県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 1 | 鳳凰〜仁愛鳥譜(鈴木英史) | ブレーン | 金賞 |
熊本県 | 熊本県立熊本北高等学校 | 1 | ウインドオーケストラのためのバラッド(高昌帥) | ブレーン | 金賞 |
熊本県 | 玉名女子高等学校 | 1 | シネマ・シメリック(天野正道) | CAFUA | 金賞・代表 |
鹿児島県代表
県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 5 | 森の贈り物(酒井格) | De Haske Publishing | 銀賞 |
鹿児島県 | 出水学園出水中央高等学校 | 4 | 交響曲第4番ヘ短調作品36より 第4楽章(P.I.チャイコフスキー/佐藤正人) | ブレーン | 金賞 |
宮崎県代表
県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 宮崎学園高等学校 | 1 | シネマ・シメリック(天野正道) | CAFUA | 銀賞 |
宮崎県 | 延岡学園高等学校 | 5 | 幻想曲とフーガハ短調 BWV537(J.S.バッハ・E.エルガー/飯島俊成) | ブレーン | 銀賞 |
宮崎県 | 宮崎県立都城商業高等学校 | 5 | 復興(保科洋) | Hoshina Music Office | 金賞 |
大分県代表
県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
大分県 | 大分県立大分豊府高等学校 | 4 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より(C.M.シェーンベルク/森田一浩) | ブレーン | 銀賞 |
大分県 | 大分中学校・大分高等学校 | 3 | ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ(天野正道) | CAFUA | 銀賞 |
沖縄県代表
県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | 沖縄県立コザ高等学校 | 4 | ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ (高昌帥) | ブレーン | 金賞 |
沖縄県 | 沖縄県立那覇高等学校 | 4 | 交響曲第3番より (J.バーンズ) | Southern Music (Hal Leonard) | 銀賞 |
大学の部
県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 九州情報大学 | 1 | エルフゲンの叫び(J.ローレンス) | Studio Music | |
福岡県 | 福岡大学 | 5 | エスカペイド(J.T.スパニョーラ) | Musica Propria | |
福岡県 | 福岡工業大学 | 5 | バレエ音楽「中国の不思議な役人」より(B.バルトーク) | ||
福岡県 | 福岡教育大学 | 1 | 鼓響・・・故郷(原典版) (天野正道) | フォスターミュージック | |
佐賀県 | 佐賀大学 | 1 | シー・オブ・ウィズダム〜知恵を持つ海 (清水大輔) | フォスターミュージック | |
長崎県 | 長崎大学 | 1 | てぃーだ(酒井格) | ブレーン | |
熊本県 | 崇城大学 | 1 | 恋す蝶(井澗昌樹) | ブレーン | |
鹿児島県 | 鹿児島大学 | 1 | 遙か天鵞絨(朴守賢) | フォスターミュージック | |
宮崎県 | 宮崎大学 | 1 | ウインドオーケストラのためのバラッド(高昌帥) | ブレーン | |
大分県 | 別府大学 | 1 | 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より、第3楽章(M.アーノルド/瀬尾宗利) | ロケットミュージック | |
沖縄県 | 琉球大学 | 1 | 歌劇「トスカ」より、(G.プッチーニ/鈴木英史) | ブレーン |
職場一般の部
県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | 4 | 交響詩「ローマの祭り」より(O.レスピーギ) | ||
福岡県 | コンフォート・ウィンドアンサンブル | 5 | アッフェローチェ(高昌帥) | CAFUA | |
福岡県 | 春日市民吹奏楽団 | 1 | 天雷无妄(天野正道) | CAFUA | |
福岡県 | 飯塚吹奏楽団 | 1 | ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜(福島弘和) | ブレーン | |
福岡県 | 大牟田奏友会 | 1 | 鼓響・・・故郷(原典版) (天野正道) | フォスターミュージック | |
福岡県 | 北九州フィルハーモニック吹奏楽団 | 1 | 復興(保科洋) | Hoshina Music Office | |
福岡県 | 西区市民吹奏楽団 | 4 | 歌劇「蝶々夫人」より(G.プッチーニ) | ||
佐賀県 | 佐賀市民吹奏楽団 | 5 | プラネットナイン〜未知への軌跡〜 (樽屋雅徳) | フォスターミュージック(レンタル予定) | |
長崎県 | サムライブラスオルケスター | 5 | 天雷无妄(天野正道) | CAFUA | |
熊本県 | 天草吹奏楽団 | 3 | ローザのための楽章(M.キャンプハウス) | TRN Music Publisher | |
熊本県 | 熊本ウインドオーケストラ | 1 | 巨人の肩にのって(P.グラハム) | Gramercy Music | |
熊本県 | 熊本市民吹奏楽団 | 1 | マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | フォスターミュージック | |
鹿児島県 | J.S.B.吹奏楽団 | 5 | バッハの名による幻想曲とフーガ(F.リスト/田村文生) | ブレーン | |
鹿児島県 | アンサンブル南星 | 1 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲(Z.コダーイ/森田一浩) | Schott Music | |
宮崎県 | 宮崎市民吹奏楽団 | 1 | 時に道は美し〜愛について〜(長生淳) | ブレーン | |
宮崎県 | ひむかSound CLUB | 1 | 交響曲第3番より(J.バーンズ) | Southern Music (Hal Leonard) | |
大分県 | 新日鐵住金大分吹奏楽団 | 1 | 楓葉の舞(長生淳) | ブレーン | |
沖縄県 | ウインドアンサンブル ティラミス | 1 | 救いの時の告知〜ジーザス・クライスト〜(片岡寛晶) | ブレーン | |
沖縄県 | リバティーウインドアンサンブル | 1 | 地底都市「カッパドキア」〜妖精の宿る不思議な岩〜(八木澤教司) | ウインドアート | |
沖縄県 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | 1 | 交響曲第3番「ドン・キホーテ」より(R.W.スミス) | C. L. Barnhouse |
吹奏楽を柱とした音楽出版社として2008年に設立いたしました。 「フォスター」という単語には、育てる・育成するといった意味があり、日本の吹奏楽をもっと元気に楽しく発展させていきたいという思いをこめています。みなさまのブラバンコンシェルジュとして、様々な情報を発信していきます。