2016年全日本吹奏楽コンクール北陸支部大会(第57回北陸吹奏楽コンクール)の開催概要、出演団体などをまとめました。
随時情報を更新して参りますので、情報のご提供、また誤り等がありましたらお知らせいただけると嬉しいです!
※スマホからご覧の方は画面を横にして表示して頂くといくぶん見やすくなるかと思います。
目次
開催概要(終了)
日時・部門
日程 | 開演 | 部門 |
---|---|---|
8月12日(金) | 12:00 | 中学校B・高校B |
8月13日(土)午前 | 8:50 | 小学校・中学校A前半 |
8月13日(土)午後 | 13:00 | 中学校A後半・大学 |
8月14日(日)午前 | 8:50 | 職場一般・高校A前半 |
8月14日(日)午後 | 14:15 | 高校A後半 |
会場
入場料
- 自由席:1,500円
※13日(土)、14日(日)は、午前・午後でそれぞれ入場券が必要です。
(午前の入場券では、午後の部に入場できません。同様に、午後の入場券で、午前の部に入場することはできません。)
取り扱い:チケットぴあ(Pコード:304-955)
その他詳細情報は吹奏楽連盟のHPにてご確認ください。
北陸吹奏楽連盟
出演団体・プログラム
- 第57回北陸吹奏楽コンクール出演予定時刻(北陸吹奏楽連盟事務局)
中学校A編成
<代表団体>
- 津幡町立津幡南中学校(石川)
- 南砺市立福野中学校(富山)
石川県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
津幡町立津幡南中学校 | 4 | 天雷无妄(天野正道) | CAFUA | 金・代表 |
金沢市立浅野川中学校 | 3 | メトセラII〜打楽器群と吹奏楽のために(田中賢) | サウンド・エム | 銀 |
能美市立辰口中学校 | 4 | 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より、私のお父さん(G.プッチーニ) | 金 | |
野々市市立野々市中学校 | 4 | スペイン奇想曲(N.リムスキー・コルサコフ/高橋徹) | アトリエ・エム | 銅 |
金沢市立大徳中学校 | 1 | 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン(鈴木英史) | ブレーン | 銀 |
金沢市立額中学校 | 2 | バレエ音楽「ガイーヌ」より、友情の踊り、アイシェの孤独、剣の舞、収穫祭(A.ハチャトゥリャン/中村睦郎) | 金 | |
内灘町立内灘中学校 | 1 | 信長〜ルネサンスの光芒(鈴木英史) | ブレーン | 銅 |
福井県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
坂井市立春江中学校 | 1 | ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲(C.T.スミス) | Claude T Smith Publications | 銀 |
鯖江市鯖江中学校 | 1 | 竹取物語(三善晃) | Wind Gallery | 金 |
坂井市立三国中学校 | 1 | 「交響曲第3番」より(J.バーンズ) | Southern Music | 金 |
福井市明道中学校 | 1 | ウインド・オーケストラのためのバラッド(高昌帥) | ブレーン | 銀 |
坂井市立丸岡中学校 | 2 | 彩雲の螺旋ー吹奏楽のための(中橋愛生) | ブレーン | 銀 |
鯖江市立中央中学校 | 4 | 天雷无妄(天野正道) | CAFUA | 銀 |
福井市立成和中学校 | 2 | 復興(保科洋) | Hoshina Music Office | 銅 |
富山県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
高岡市立南星中学校 | 2 | シネマ・シメリック(天野正道) | CAFUA | 銀 |
砺波市立出町中学校 | 3 | 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン(鈴木英史) | ブレーン | 銅 |
高岡市立芳野中学校 | 1 | ルイ・ブルジョアの讃歌による変奏曲(C.T.スミス) | ブレーン | 金 |
射水市立大門中学校 | 4 | 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン(鈴木英史) | ブレーン | 金 |
南砺市立福野中学校 | 1 | 交響曲第3番「シンフォニー・ポエム」(A.ハチャトゥリアン/小林久仁郎) | 金・代表 |
高校A編成
<代表団体>
- 富山県立高岡商業高等学校(富山)
- 福井県立武生商業高等学校(福井)
石川県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
遊学館高等学校 | 5 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ(高昌帥) | ブレーン | 金 |
小松市立高等学校 | 5 | トリトン・エムファシス(長生淳) | CAFUA | 銀 |
石川県立小松高等学校 | 1 | ウィークエンド・イン・ニューヨーク(P.スパーク) | Anglo Music | 金 |
藤花学園尾山台高等学校 | 4 | 交響曲第3番より、1,3,4楽章(J.バーンズ) | Southern Music | 銀 |
石川県立小松明峰高等学校 | 1 | ワイン・ダーク・シー(J.マッキー) | ブレーン | 銀 |
石川県立金沢桜丘高等学校 | 5 | ウインド・オーケストラのためのバラッド(高昌帥) | ブレーン | 銀 |
福井県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
福井県立武生高等学校 | 1 | 宇宙の音楽(P.スパーク) | Anglo Music | 銅 |
福井県立三国高等学校 | 1 | 交響詩「ローマの祭」より(O.レスピーギ/森田一浩) | ブレーン | 銀 |
福井県立武生東高等学校 | 1 | 復興(保科洋) | Hoshina Music Office | 銀 |
福井県立武生商業高等学校 | 5 | メトロポリス(A.ゴーブ) | Maecenas Publishing | 金・代表 |
北陸学園 北陸高等学校 | 5 | アッフェローチェ(高昌帥) | CAFUA | 銅 |
富山県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
富山県立大門高等学校 | 5 | 復興(保科洋) | Hoshina Music Office | 銀 |
富山県立富山商業高等学校 | 1 | 秋ふたたび(長生淳) | 金 | |
富山県立高岡商業高等学校 | 1 | 交響詩「ローマの祭り」より、チルチェンセス、主顕祭(O.レスピーギ/木村吉宏) | De Haske | 金・代表 |
富山県立新湊高等学校 | 5 | 交響曲第3番より(J.バーンズ) | Southern Music | 銀 |
富山県立富山南高等学校 | 4 | バレエ音楽「中国の不思議な役人」(B.バルトーク/斎藤淳) | スペースコーポレーション | 金 |
大学A編成
<代表団体>
- 金沢大学吹奏楽団(石川)
県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
石川県 | 金沢大学 | 3 | カントゥス・ソナーレ(鈴木英史) | CAFUA | 金・代表 |
福井県 | 福井工業大学 | 2 | 土蜘蛛伝説〜能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲(松下倫士) | ブレーン | 銀 |
富山県 | 富山大学 | 1 | 久堅の幹(長生淳) | フォスターミュージック | 金 |
職場一般A編成
<代表団体>
- ソノーレ・ウインドアンサンブル(福井)
- 百萬石ウインドオーケストラ(石川)
県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作編曲) | 結果 | 出版社 |
---|---|---|---|---|---|
石川県 | 小松市民吹奏楽団 | 4 | スリー・ワシントン・スタチュー(P.スパーク) | 銀 | Anglo Music |
石川県 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 1 | ジェ・エテ・オ・バル(J’ai ete au bal)(D.グランサム) | 金・代表 | |
福井県 | ソノーレ・ウィンドアンサンブル | 2 | 交響曲第10番より(D. ショスタコーヴィチ/天野正道) | 金・代表 | |
福井県 | 福井ブラスアカデミー | 4 | カントゥス・ソナーレ(鈴木英史) | 金 | |
富山県 | 速星☆Friday’s | 1 | フェスティヴァル・ヴァリエーション(C.T.スミス) | 銅 | Wingert-Jones Music |
富山県 | ムジカグラート氷見 | 2 | カプレーティとモンテッキ〜「ロメオとジュリエット」その愛と死〜(天野正道) | 金 | ブレーン |
富山県 | 富山ミナミ吹奏楽団 | 4 | オール・デウーヴル(黛敏郎/長生淳) | 銀 | ブレーン |
吹奏楽を柱とした音楽出版社として2008年に設立いたしました。 「フォスター」という単語には、育てる・育成するといった意味があり、日本の吹奏楽をもっと元気に楽しく発展させていきたいという思いをこめています。みなさまのブラバンコンシェルジュとして、様々な情報を発信していきます。