2015年11月03日(火・祝)、日本管楽合奏コンテスト小学校部門全国大会が開催されました。 大会概要とプログラム、結果は下記の通りです。
小学校はもちろんのこと、中学校のジュニアバンドの選曲にも参考にしてみてください。
※スマホからご覧の方は画面を横にして表示して頂くといくぶん見やすくなるかと思います。
目次
規程
- 編成:木管楽器・金管楽器・打楽器を中心とした自由な編成
- 演奏時間:8分以内の任意の曲
- 人数制限:なし
開催日程・会場
- 2015年11月03日(火・祝)
- 文京シビックホール 大ホール
審査員
角田晃 | クラリネット/洗足学園音楽大学客員教授 |
市原満 | オーボエ/尚美ミュージックカレッジ専門学校講師 |
山本武雄 | 指揮/洗足学園音楽大学名誉教授・吹奏楽特別参与 |
須山芳博 | ホルン/武蔵野音楽大学専任講師 |
三浦徹 | ユーフォニアム/国立音楽大学招聘教授 |
山本真理子 | 打楽器/聖徳大学音楽学部教授 |
清水大輔 | 作曲 |
小学校の部
№ | 団体名(指揮者) | 数 | 曲名 | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王寺町立王寺小学校・王寺町立王寺南小学校(松嶋祐貴子) | 11 | ロンドンデリーの歌〜よろこびの序曲〜(アイルランド民謡/後藤 洋) | ヤマハ・ミュージック・メディア | 最優秀賞・審査員特別賞 |
2 | 広島市立安西小学校(佐野雄一郎) | 15 | 星の天使 クレーの天使達に寄せて(福島弘和) | ブレーン | |
3 | 遠軽町立南小学校(村田朋彦) | 19 | クライ・オブ・ザ・ケルト(ケルトの叫び)(R.ハーディマン/P.グレイアム) | Gramercy Music | |
4 | ひたちなか市立前渡小学校(横須賀直美) | 20 | ルーマニア民俗舞曲(B.バルトーク/岩村雄太) | ティーダ出版 | |
5 | 苫小牧市立豊川小学校(福地絵里香) | 27 | ザ・タイムズ/吹奏楽版(高橋宏樹) | ブレーン | |
6 | 高根沢町立阿久津小学校(鈴木由美子) | 27 | スクーティン・オン・ハードロック(D.R.ホルジンガー) | TRN Music | |
7 | 新潟市立新通小学校(三國晃弘) | 28 | バレエ音楽「マ・メール・ロワ」より III.パゴダの女王レドロネット、V.妖精の園(M.ラヴェル/高木登古) | DL market | |
8 | 那覇市立安謝小学校(浦添 竜) | 28 | リバーダンス(B.ウィーラン/R.ファー) | 最優秀賞 | |
9 | 高崎市立東部小学校(永井言実) | 34 | 祝典のための音楽(P.スパーク) | Studio Music | |
10 | 日光市立今市第三小学校(巻嶋杏奈) | 35 | ブラスのための小組曲(M.アーノルド) | 最優秀賞 | |
11 | 那須塩原市立大山小学校(橋本直子) | 35 | 伝説のアイルランド(R.W.スミス) | Alfred Publishing | |
12 | 水戸市立三の丸小学校(渡邉晶子) | 34 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション(F.レハール/鈴木英史) | ブレーン | 最優秀賞 |
13 | 函館市立日吉が丘小学校(寺澤春佳) | 36 | レイク・オブ・ザ・ムーン(K.ホーベン) | Scherzando | |
14 | 江東区立明治小学校(戸村明徳) | 37 | サックスと金管バンドのための梁塵秘抄(福島弘和/福島弘和) | 未(原版・フォスターミュージック) | |
15 | 世田谷区立千歳小学校(井村香里) | 39 | もののけ姫 セレクション(久石 譲/森田一浩) | ブレーン | ブレーン賞 |
16 | 福島市立三河台小学校(菅野一枝) | 39 | 「ひまわり、15本」〜ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて(八木澤教司) | ウインドアート | |
17 | 船橋市立高根東小学校(木内紀子) | 40 | 鳥之石楠船神 〜吹奏楽と打楽器群のための神話(片岡寛晶) | ブレーン | 文部科学大臣賞・最優秀グランプリ賞 |
18 | 戸田市立戸田南小学校(米田真美) | 43 | レイク・オブ・ザ・ムーン(K.ホーベン) | Scherzando | |
19 | 柏市立柏第五小学校(森田久美子) | 43 | 交響的舞曲第3番「祭り」(C.ウィリアムズ) | Alfred Publishing | |
20 | 柏市立酒井根東小学校(戸塚千穂) | 45 | マカーム・ダンス 〜ウインド・アンサンブルのために(片岡寛晶) | ブレーン | 最優秀賞 |
21 | 生駒市立桜ヶ丘小学校(礒島理恵子) | 45 | 吹奏楽のための第2組曲 ヘ長調(G.ホルスト) | Boosey & Hawkes | |
22 | 習志野市立東習志野小学校(冨田政芳) | 47 | 吹奏楽のための小狂詩曲(大栗 裕) | ティーダ出版 | |
23 | 軽井沢町立軽井沢中部小学校(内田 満) | 48 | 組曲「道化師」より(D.カバレフスキー/内田 満) | 未 | |
24 | 福島市立笹谷小学校(稲毛光司) | 48 | 吹奏楽のためのバーレスク(大栗 裕) | ティーダ出版 | |
25 | 柏市立柏第三小学校(生田敏江) | 49 | 第六の幸福をもたらす宿 II. III.(M.アーノルド/瀬尾宗利) | オクト出版社 | |
26 | 柏市立藤心小学校(佐藤周平) | 52 | 故郷 〜希望への序曲〜(岡野貞一/後藤 洋) | ヤマハ・ミュージック・メディア | |
27 | 関西創価小学校(田口秀男) | 53 | 「ウエストサイド物語」より シンフォニック・ダンス(L.バーンスタイン/P.ラベンダー) | Boosey & Hawkes | 最優秀賞 |
28 | 武蔵野市立第三小学校(土肥久美子) | 43 | 鳥之石楠船神 〜吹奏楽と打楽器群のための神話(片岡寛晶) | ブレーン | |
29 | 習志野市立実花小学校(村山和幸) | 55 | 吹奏楽のための「竹取物語」(櫛田てつ之扶) | マザーアース | 最優秀賞 |
30 | 武蔵野市立第一小学校(庄司こずえ) | 54 | マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | フォスターミュージック | 最優秀賞 |
31 | 天草市立本渡南小学校(猪口由美) | 57 | バレエ音楽「ドン・キホーテ」より(L.ミンクス/福島弘和) | ブレーン | 最優秀賞・フォトライフ賞 |
32 | 相模原市立谷口台小学校(竹内優介) | 58 | 海の男達の歌(R.W.スミス) | Alfred Publishing | 最優秀賞 |
33 | さいたま市立高砂小学校(貝瀬陽子) | 51 | ダブリン・ピクチャーズ(M.ジャンブルクァン) | Mitropa Music | |
34 | 我孫子市立我孫子第四小学校(笠井明子) | 68 | ファンタスマゴリア(阿部勇一) | ブレーン | ヤマハ賞 |
吹奏楽を柱とした音楽出版社として2008年に設立いたしました。 「フォスター」という単語には、育てる・育成するといった意味があり、日本の吹奏楽をもっと元気に楽しく発展させていきたいという思いをこめています。みなさまのブラバンコンシェルジュとして、様々な情報を発信していきます。