2025年度全日本吹奏楽コンクール開催情報をできる限りまとめました。
チケットの購入方法や配信サービスの視聴方法、スマホ・PCの動作環境などは各配信事業者様のホームページにてご確認いただければと思います。また、当日券の販売など、詳しい開催情報は各吹奏楽連盟さんへのリンクを貼っておきますので、各吹奏楽連盟にお問合せください。
全国津々浦々の愛好家のみなさん、遠方の親類縁者の皆さんに情報を共有して、みんなで見て聞いて応援しましょう!
目次
第73回全日本吹奏楽コンクール 全国大会[10/18,19・25,26]
| 日程 | 開演 | 会場 |
|---|---|---|
| 10/18(土) 中学校 | 前半 09:00 後半 14:30 | 宇都宮市文化会館 ※前後半各2ブロック入れ替え制 |
| 10/19(日) 高等学校 | 前半 09:00 後半 14:30 | 宇都宮市文化会館 ※前後半各2ブロック入れ替え制 |
| 10/25(土) 大学 | 14:50 | りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 |
| 10/26(日) 職場一般 | 前半 09:30 後半 14:00 | りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 ※入れ替えなし |
ライブ配信:吹奏楽プラス
- 配信:吹奏楽プラス(朝日新聞)
- 購入期間:2025年10月1日(水)~配信当日
吹奏楽プラス


ライブ配信申込|第73回全日本吹奏楽コンクールライブ配信|吹奏楽プラス
第73回全日本吹奏楽コンクールのライブ配信ページです。吹奏楽プラスは、吹奏楽コンクールやコンサートの情報が集まる朝日新聞社のライブ配信情報サイトです。
第25回東日本学校吹奏楽大会(東北吹奏楽連盟主管)[10/11,12]
| 日程 | 開演 | 会場 |
|---|---|---|
| 10/11(土) 中学生 | 前半 09:50 後半 14:15 | やまぎん県民ホール(山形県山形市) ※前後半入れ替え制 |
| 10/12(日) 小学生、高校生 | 小学生 09:50 高校生 14:00 | やまぎん県民ホール(山形県山形市) ※部門入れ替え制 |
ホームページ
実施要項・参加要項 | 第25回東日本大会について | 東北吹奏楽連盟 | ホームページ
令和7年7月22日現在の参加要項です。 大会要項 提出書類 一般の方への入場券販売について お知らせ 東日本学校吹奏楽大会10月11日・12日のライブ動画配信のお知らせ …
北海道支部[8/28~31]
★代表団体
| 部門 | 地区 | 団体名 |
|---|---|---|
| 中学A | 旭川 | 旭川市立永山中学校 |
| 中学A | 旭川 | 旭川市立永山南中学校 |
| 高校A | 札幌 | 東海大学付属札幌高等学校 |
| 高校A | 旭川 | 旭川明成高等学校 |
| 大学A | 函館 | 北海道教育大学函館校 |
| 職場・一般A | 空知 | 滝川吹奏楽団 |
| 職場・一般A | 札幌 | 札幌ブラスバンド |
| 中・東日本 | 旭川 | 上富良野町立上富良野中学校 |
| 中・東日本 | 札幌 | 札幌市立白石中学校 |
| 中・東日本 | 札幌 | 札幌市立米里中学校 |
| 中・東日本 | 旭川 | 旭川市立神居東中学校 |
| 高・東日本 | 旭川 | 旭川志峯高等学校 |
| 高・東日本 | 札幌 | 札幌龍谷学園高等学校 |
| 高・東日本 | 日胆 | 北海道栄高等学校 吹奏楽のための狂詩曲 ~鍾馗の伝説による (近藤礼隆) |
| 小・東日本 | 札幌 | 札幌市立南月寒小学校吹奏楽部 |
| 小・東日本 | 北見 | 遠軽町立東小学校 |
日程
| 日程 | 部門 | 会場 |
|---|---|---|
| 8/28(木) | 高校C 9:20 高校A(前半・後半) | 札幌コンサートホールKitara ※入替制(チケット3種) |
| 8/29(金) | 中学C 中学B | 札幌コンサートホールKitara |
| 8/30(土) | 中学A 高校B 大学小編成 | 札幌コンサートホールKitara ※中学A/高校B・大学小は入替制 |
| 8/31(日) | 小学生 職場・一般小編成 大学 職場・一般 | 札幌コンサートホールKitara |
チケット:Kitaraチケットセンター
- 販売:Kitaraチケットセンター(インターネットのみ)
- 前売券:
- 高校A以外・全席自由(通し券):7/28(月)〜
- 高校A・全席指定(前半・後半別売):8/13(水)10:00〜
ライブ配信:ツイキャス
- 配信:ツイキャス(音楽 – 吹奏楽 – プレミア配信)
- 販売期間:7/28(月)〜当日 アーカイブなし
| 日時 | 開演 | 部門 | 視聴料(税込) |
|---|---|---|---|
| 8/28(木) | 09:20 | 高校C | 1,200円 |
| 12:25 | 高校A(前・後半通し) | 2,000円 | |
| 8/29(金) | 09:20 | 中学C・中学B(通し) | 2,000円 |
| 8/30(土) | 09:30 | 中学A | 2,000円 |
| 17:40 | 高校B・大学小編成 | 1,200円 | |
| 8/31(日) | 09:20 | 小学生・職一小編成・大学・職場・一般(通し) | 2,000円 |
東北支部[8/23,24・9/6,7]
★代表団体
| 部門 | 県 | 団体名 |
|---|---|---|
| 中学A | 岩手 | 北上市立上野中学校 |
| 中学A | 宮城 | 仙台市立向陽台中学校 |
| 中学A | 秋田 | 秋田市立山王中学校 |
| 高校A | 秋田 | 秋田県立秋田南高等学校 |
| 高校A | 秋田 | ノースアジア大学明桜高等学校 |
| 高校A | 福島 | 福島県立磐城高等学校 |
| 大学A | 宮城 | 東北福祉大学 |
| 職場・一般A | 宮城 | 名取交響吹奏楽団 |
| 職場・一般A | 秋田 | 秋田吹奏楽団 鼓響・・・故郷 より (原典版) (天野正道) |
| 職場・一般A | 秋田 | 大曲吹奏楽団 |
| 中・東日本 | 秋田 | 秋田市立勝平中学校 無辜の祈り (樽屋雅徳) |
| 中・東日本 | 岩手 | 一戸町立一戸中学校・二戸市立金田一中学校 |
| 中・東日本 | 福島 | 郡山市立行健中学校 |
| 中・東日本 | 福島 | 本宮市立本宮第二中学校 無辜の祈り〈コンポーザーズ・カット・エディション〉 (樽屋雅徳) |
| 高・東日本 | 岩手 | 岩手県立一関第一高等学校 |
| 高・東日本 | 秋田 | 秋田県立湯沢翔北高等学校 |
| 高・東日本 | 福島 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 Crossfire 2023 ed. – November 22 J.F.K (樽屋雅徳) |
| 小BF | 岩手 | 岩手大学教育学部附属小学校 |
| 小BF | 岩手 | 矢巾町立煙山小学校 |
| 小・東日本 | 山形 | 山形市立第二小学校 フィアナの騎士 (広瀬勇人) |
| 小・東日本 | 福島 | 南相馬市立石神第二小学校 |
| 小・東日本 | 福島 | 伊達市立伊達小学校 |
| 小・東日本 | 青森 | 三戸町立三戸小学校 |
日程
| 日程 | 部門 | 会場 |
|---|---|---|
| 8/23(土) 高校A | 前半 09:40 後半 13:45 | けんしん郡山文化センター(福島) ※入替制 |
| 8/24(日) 中学A | 前半 09:40 後半 13:45 | けんしん郡山文化センター(福島) ※入替制 |
| 9/6(土) | 午前 09:40 小学生・小学生小編成 午後 14:00 高校小編成・大学 | リンクステーションホール青森(青森) ※午前午後入替制 |
| 9/7(日) | 午前 09:40 中学生小編成 午後 14:00 職場・一般 | リンクステーションホール青森(青森) ※午前午後入替制 |
チケット:チケットぴあ(高校A・中学A)
中学生・高校生部門
- 販売: Web限定(チケットぴあ)
- 前売開始: 8/18(月)10:00〜
- 当日券: なし
上記以外
- 前売: なし(チケットぴあでの販売は行いません)
- 当日券: 各日 8:40〜 会場にて当日販売
ライブ配信:PIA LIVE STREAM(高校A・中学A)
- 配信:第68回東北吹奏楽コンクール | チケットぴあ
- 発売期間:8/8(金)10:00〜当日
- 視聴料:各日2,000円
| 日程・開演 | 開演 | 部門 |
|---|---|---|
| 8/23(土) | 09:40 | 高校〈前半〉 |
| 13:45 | 高校〈後半〉 | |
| 8/24(日) | 09:40 | 中学〈前半〉 |
| 13:45 | 中学〈後半〉 |
第68回東北吹奏楽コンクール動画配信・チケット(チケットぴあ)
第63回福島県吹奏楽コンクール ライブ配信(8/2,3|ライブ配信~8/19(月)23:59まで)
- 配信:福島県吹奏楽コンクール ライブ配信(KFB福島放送)
- 見逃し配信あり!
あわせて読みたい
- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。
東関東支部[9/6,7・13,14・20,21]
★代表団体
| 部門 | 県 | 団体名 |
|---|---|---|
| 中学A | 神奈川 | 相模原市立田名中学校 |
| 中学A | 千葉 | 柏市立酒井根中学校 |
| 中学A | 千葉 | 松戸市立小金中学校 |
| 高校A | 千葉 | 千葉県立幕張総合高等学校 |
| 高校A | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 スペイン奇想曲より (リムスキー=コルサコフ/石津谷治法) |
| 高校A | 千葉 | 柏市立柏高等学校 月下に浮かぶひとすじの道標~3.11 超克の祈り~ (樽屋雅徳) |
| 大学A | 神奈川 | 神奈川大学 |
| 職場・一般A | 千葉 | 光ウィンドオーケストラ ペルソナ・ノン・グラータ (樽屋雅徳) |
| 職場・一般A | 千葉 | 開智アカデミックウィンドオーケストラ |
| 職場・一般A | 神奈川 | 横浜ブラスオルケスター |
| 中・東日本 | 千葉 | 千葉日本大学第一中学校 |
| 中・東日本 | 神奈川 | 横浜市立本郷中学校 キリストの復活~ゲツセマネの祈り~ (樽屋雅徳) |
| 中・東日本 | 千葉 | 松戸市立小金南中学校 |
| 中・東日本 | 神奈川 | 川崎市立金程中学校 |
| 中・東日本 | 千葉 | 松戸市立第三中学校 |
| 中・東日本 | 茨城 | 水戸市立第一中学校 無辜の祈り (樽屋雅徳) |
| 高・東日本 | 栃木 | 栃木県立真岡高等学校 |
| 高・東日本 | 千葉 | 千葉県立津田沼高等学校 キリストの復活~ゲツセマネの祈り~ (樽屋雅徳) |
| 高・東日本 | 千葉 | 東海大学付属市原望洋高等学校 |
| 小BF | 神奈川 | 相模原市立谷口台小学校 |
| 小BF | 千葉 | 習志野市立谷津南小学校 |
| 小・東日本 | 千葉 | 市川市立大洲小学校 |
| 小・東日本 | 千葉 | 船橋市立西海神小学校 |
日程
| 日程 | 部門(開演時刻) | 会場 |
|---|---|---|
| 9/6(土) 高校A | 第1部 09:45 第2部 13:05 第3部 16:05 | カルッツかわさき |
| 9/7(日) 中学A | 第1部 09:45 第2部 13:05 第3部 16:05 | カルッツかわさき |
| 9/13(土) 高校B | 前半 09:50 後半 13:55 | 宇都宮市文化会館 |
| 9/14(日) 小学生 | BF 9:20 前半 11:35 後半 14:30 | 宇都宮市文化会館 |
| 9/20(土) 中学B | 前半 09:50 後半 14:10) | 水戸市民会館 |
| 9/21(日) 職場一般 大学 | 9:50 | 水戸市民会館 |
チケット:イープラス
- 販売:イープラス
残席がある場合、当日も購入可(該当部の最後の演奏開始時間まで)
| 発売開始 | 部門 |
|---|---|
| 8/30(土)10:00〜 | 高校A・中学A |
| 9/6(土)10:00〜 | 高校B・小学生BFステージ・小学生 |
| 9/13(土)10:00〜 | 中学B・職場・一般・大学 |
ライブ配信:吹奏楽プラス(高校A・中学A)
- 配信:第31回東関東吹奏楽コンクール|吹奏楽プラス
- 販売期間:8月22日(金)~配信当日
- 視聴料:各日2,500円(PDFプログラム付き)
| 日程 | 開演 | 部門 |
|---|---|---|
| 9/6(土) | 09:45 | 高校A |
| 9/7(日) | 09:45 | 中学A |
吹奏楽プラス(+)


ライブ配信|2025年度東関東吹奏楽コンクール|吹奏楽プラス
第31回東関東吹奏楽コンクール(2025年度)のライブ配信ページです。吹奏楽プラスは、吹奏楽コンクールやコンサートの情報が集まる朝日新聞社のライブ配信情報サイトです。
第67回千葉県吹奏楽コンクール本選(8/6~9|ライブ配信)
- 配信:第67回千葉県吹奏楽コンクール本選|吹奏楽プラス
- 視聴料:各日2,000円(PDFプログラム付き)
| 日付 | 開演 | 部門 |
|---|---|---|
| 8/6(水) | 10:00 | 中学B |
| 8/7(木) | 10:00 | 高校B |
| 8/8(金) | 10:00 | 中学A |
| 8/9(土) | 10:00 | 高校A |
西関東支部[9/6,7・13,14・28]
★代表団体
| 部門 | 県 | 団体名 |
|---|---|---|
| 中学A | 埼玉 | さいたま市立土屋中学校 |
| 中学A | 埼玉 | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
| 高校A | 埼玉 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
| 高校A | 埼玉 | 埼玉栄高等学校 |
| 高校A | 埼玉 | 叡明高等学校 |
| 大学A | 埼玉 | 文教大学 |
| 職場・一般A | 埼玉 | 川金アンサンブルリベルテ吹奏楽団 |
| 職場・一般A | 埼玉 | 川越奏和奏友会吹奏楽団 |
| 中・東日本 | 埼玉 | 志木市立志木中学校 |
| 中・東日本 | 埼玉 | 伊奈町立伊奈中学校 |
| 中・東日本 | 埼玉 | 越谷市立平方中学校 |
| 中・東日本 | 埼玉 | 久喜市立太東中学校 |
| 中・東日本 | 埼玉 | さいたま市立大宮南中学校 |
| 中・東日本 | 埼玉 | 埼玉栄中学校 |
| 高・東日本 | 埼玉 | 埼玉県立滑川総合高等学校 |
| 高・東日本 | 埼玉 | 開智未来高等学校 |
| 高・東日本 | 埼玉 | 立教新座高等学校 |
| 小BF | 山梨 | 甲斐市立敷島南小学校 |
| 小BF | 埼玉 | 行田市立忍小学校 凜と咲く華たち (片岡寛晶) |
| 小・東日本 | 埼玉 | さいたま市立大宮南小学校 |
| 小・東日本 | 埼玉 | さいたま市立つばさ小学校 |
日程
| 日程 | 部門 | 会場 |
|---|---|---|
| 9/6(土) | 中学A | YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール) |
| 9/7(日) | 高校A | YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール) |
| 9/13(土) | 中学B | りゅーとぴあ(新潟市民芸術文化会館) |
| 9/14(日) | 小学生・高校B | りゅーとぴあ(新潟市民芸術文化会館) |
| 9/28(日) | 大学・職場一般 | りゅーとぴあ(新潟市民芸術文化会館) |
チケット:イープラス
- 購入:イープラス
| 販売開始 | 部門 |
|---|---|
| 8/31(日)10:00~ | 中学A・高校A |
| 9/7(日)10:00~ | 小学校・中学B・高校B・大・職一・小フェス:ステージ部門 |
ライブ配信:吹奏楽プラス
吹奏楽プラス(+)


【無料ライブ配信】第31回西関東吹奏楽コンクール、第31回西関東小学生バンドフェスティバル(ステージ部門…
第31回西関東吹奏楽コンクール、第31回西関東小学生バンドフェスティバル(ステージ部門)(2025年度)の無料ライブ配信のページです。吹奏楽プラスは、吹奏楽コンクールや…
第66回埼玉県吹奏楽コンクール(7/27~8/10|ライブ配信)
- 配信:WOOMO
- 視聴料:1,980円
| 日付 | 部門 | 会場 |
|---|---|---|
| 7/27(日)10:30 | 大学、職場・一般部門 Aの部(表彰式なし) | さいたま市文化センター |
| 8/3(日)10:30 | 小学生部門 | 所沢市民文化センター |
| 8/7(木)10:30 | 高等学校部門 Bの部 | さいたま市文化センター |
| 8/8(金)10:15 | 中学生部門 Aの部 | さいたま市文化センター |
| 8/9(土)10:30 | 中学生部門 Bの部 | さいたま市文化センター |
| 8/10(日)10:30 | 高等学校部門 Aの部 | さいたま市文化センター |
電子チケット販売・イベント管理サ…


【ライブ配信】第66回 埼玉県吹奏楽コンクール県大会【WOOMO】
【電子チケット】7/27※リアルタイム視聴のみ。アーカイブ配信はござませんのでご注意ください。[オンライン 日本][2025/7/27(日)開始: 10:30]
東京支部[9/20,21]
★代表団体
| 部門 | 代表団体 |
|---|---|
| 中学A | 小平市立小平第三中学校 |
| 中学A | 中央区立日本橋中学校 |
| 高校A | 東海大学付属高輪台高等学校 |
| 高校A | 八王子高等学校 |
| 大学A | 明星大学 |
| 大学A | 東海大学 スペイン奇想曲より (リムスキー=コルサコフ/石津谷治法) |
| 職場・一般A | 創価グロリア吹奏楽団 |
| 職場・一般A | 東京隆生吹奏楽団 |
| 中・東日本 | 江東区立深川第二中学校 |
| 中・東日本 | 荒川区立尾久八幡中学校 |
| 中・東日本 | 立川市立立川第七中学校 |
| 中・東日本 | 八王子市立松が谷中学校 |
| 高・東日本 | 立教池袋高等学校 |
| 高・東日本 | 白梅学園高等学校 |
| 高・東日本 | 東京都市大学付属高等学校 |
日程
| 日程 | 部門 | 会場 |
|---|---|---|
| 7/30(水)・31(木) | 都・中学B | 練馬文化センター |
| 8/2(土)・3(日) | 都・職場・一般 | 西新井文化ホール |
| 8/4(月)~9(土) | 都・中学A・B | 府中の森芸術劇場 |
| 8/10(日)~15(金) | 都・高校 | 府中の森芸術劇場 |
| 8/16(土) | 都・大学 | 府中の森芸術劇場 |
| 9/20(土) 支部大会 | 中学・職一 A部門 | 府中の森芸術劇場どりーむホール |
| 9/21(日) 支部大会 | 小・高校・大学 B部門 | 府中の森芸術劇場どりーむホール |
チケット:チケットぴあ(中学)/府中の森芸術劇場チケットセンター
| 部門 | 販売 | 販売期間 |
|---|---|---|
| 中学校 | チケットぴあ Pコード 310-710 | 7/1~ |
| 高等学校(予選) | 府中の森芸術劇場チケットセンター | 7/6~8/9(土)まで 窓口販売のみ、電話予約不可 |
| 大学・職場一般(予選) | 府中の森芸術劇場チケットセンター |
ライブ配信:吹奏楽プラス
- 配信:【無料ライブ配信】第65回東京都吹奏楽コンクール | 吹奏楽プラス
- 視聴券:無料
吹奏楽プラス


【無料ライブ配信】第65回東京都吹奏楽コンクール | 吹奏楽プラス – 吹奏楽コンクールのライブ配信情報サイ…
第65回東京都吹奏楽コンクール(2025年度)の無料ライブ配信のページです。吹奏楽プラスは、吹奏楽コンクールやコンサートの情報が集まる朝日新聞社のライブ配信情報サイト…
北陸支部[8/9~11]
★代表団体
| 部門 | 県 | 団体名 |
|---|---|---|
| 中学A | 福井 | 鯖江市中央中学校 |
| 中学A | 富山 | 南砺市立福野中学校 白虎繚乱 ~なれし御城に残す月影~ (樽屋雅徳) |
| 高校A | 石川 | 金沢学院大学附属高等学校 楽劇《サロメ》 より 7つのヴェールの踊り (R.シュトラウス/齋藤淳) |
| 高校A | 富山 | 富山県立富山商業高等学校 |
| 大学A | 富山 | 富山大学 |
| 職場・一般A | 石川 | 百萬石ウィンドオーケストラ |
| 職場・一般A | 福井 | 鯖江市ソノーレ・ウィンドアンサンブル |
| 中・東日本 | 福井 | 永平寺町上志比中学校 |
| 中・東日本 | 富山 | 射水市立新湊中学校・射水市立新湊南部中学校 |
| 中・東日本 | 富山 | 射水市立小杉中学校 |
| 中・東日本 | 福井 | 越前市武生第一中学校 |
| 高・東日本 | 富山 | 富山県立新湊高等学校 |
| 高・東日本 | 福井 | 福井県立三国高等学校 |
| 高・東日本 | 福井 | 福井県立福井商業高等学校 |
| 小BF | 富山 | 南砺市立福野小学校管楽器クラブ・なんとジュニアウィンドアンサンブル合同バンド |
| 小BF | 富山 | 高岡市立野村小学校ウインドアンサンブル・ジュニアウインドオーケストラ高岡 |
| 小・東日本 | 福井 | 鯖江市神明小学校 |
日程
| 日程 | 部門 | 会場 |
|---|---|---|
| 8/9(土) | 午前 10:10 小・大学 午後 13:55 中学B | 金沢歌劇座 ※入替制 |
| 8/10(日) | 午前 09:30 中学A前半 午後 13:00 中学A後半・職一 | 金沢歌劇座 ※入替制 |
| 8/11(祝・月) | 午前 9:30 高校B・高校A前半 午後 14:30 高校A後半 | 金沢歌劇座 ※入替制 |
チケット:チケットぴあ
- 購入:第66回北陸吹奏楽コンクール | チケットぴあ
- 販売終了: 8/11(月・祝)16:00(予定枚数終了次第、販売終了)
- 前売券:各日午前・午後 2,000円
東海支部[8/23,24・9/7]
★代表団体
| 部門 | 県 | 団体名 |
|---|---|---|
| 中学A | 愛知 | 日進市立日進西中学校 |
| 中学A | 長野 | 松本市立鎌田中学校 |
| 中学A | 三重 | 四日市市立内部中学校 |
| 高校A | 愛知 | 光ヶ丘女子高等学校 |
| 高校A | 愛知 | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 高校A | 静岡 | 浜松聖星高等学校 |
| 大学A | 静岡 | 静岡大学 |
| 大学A | 岐阜 | 中部学院大学 |
| 職場・一般A | 愛知 | Nisshin Wind Orchestra |
| 職場・一般A | 愛知 | 安城ブラスオルケスター |
日程
| 日程 | 部門 | 会場名 |
|---|---|---|
| 8/23(土) | 中学A 10:15 | アクトシティ浜松 ※前後半入れ替え制 |
| 8/24(日) | 高校A 10:15 | アクトシティ浜松 ※前後半入れ替え制 |
| 8/24(日) | 中学B 10:20 高校B 14:30 | ホクト文化ホール |
| 9/7(日) | 大学 9:50 職場一般 13:30 | 不二羽島文化センター |
チケット:あさチケ
- 購入:あさチケ
- 前売券:8/15(金)10:00~
- 当日券:中学A、高校A、大学の部のみ販売
ライブ配信:吹奏楽プラス(中学A・高校A)
- 配信:【無料ライブ配信】第80回東海吹奏楽コンクール | 吹奏楽プラス
- 視聴券:無料
吹奏楽プラス


【無料ライブ配信】第80回東海吹奏楽コンクール | 吹奏楽プラス – 吹奏楽コンクールのライブ配信情報サイト
第80回東海吹奏楽コンクール(2025年度)の無料ライブ配信のページです。吹奏楽プラスは、吹奏楽コンクールやコンサートの情報が集まる朝日新聞社のライブ配信情報サイトで…
関西支部[8/23,24・30,31]
★代表団体
| 部門 | 県 | 団体名 |
|---|---|---|
| 中学A | 大阪 | 大阪市立鯰江中学校 |
| 中学A | 兵庫 | 加古川市立中部中学校・加古川市立浜の宮中学校 キリストの復活~ゲツセマネの祈り~ (樽屋雅徳) |
| 中学A | 奈良 | 生駒市立生駒中学校 |
| 中学A | 大阪 | 大阪市立梅香中学校 |
| 高校A | 大阪 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 高校A | 大阪 | 大阪桐蔭高等学校 |
| 高校A | 大阪 | 近畿大学附属高等学校 |
| 大学A | 京都 | 龍谷大学 |
| 大学A | 大阪 | 立命館大学 |
| 職場・一般A | 兵庫 | 尼崎市吹奏楽団 |
| 職場・一般A | 兵庫 | 西宮市吹奏楽団 |
| 職場・一般A | 滋賀 | 大津シンフォニックバンド |
| 小BF | 奈良 | 生駒市立桜ケ丘小学校 |
| 小BF | 大阪 | 池田市立石橋小学校 |
日程
| 日時 | 部門 | 会場 |
|---|---|---|
| 8/23(土) | 小学生 10:00 中学小編成前半 13:35 中学小編成後半 15:55 大学 18:15 | 京都コンサートホール |
| 8/24(日) | 高校小編成前半 10:00 高校小編成後半 12:10 職場一般 14:20 | 京都コンサートホール |
| 8/30(土) | 中学A① 10:00 中学A② 12:05 中学A③ 15:00 中学A④ 17:30 | フェニーチェ堺 |
| 8/31(日) | 高校A① 10:00 高校A② 12:05 高校A③ 15:00 高校A④ 17:30 | フェニーチェ堺 |
チケット:各種プレイガイド
| プレイガイド名 | 取扱店舗 | 備考 |
|---|---|---|
| チケットぴあ | セブンイレブン、ファミリーマート | Pコード:304-459 |
| ローソンチケット | ローソン、ミニストップ | Lコード:55591 |
| CNプレイガイド | ファミリーマート | 電話:0570-08-9999 10:00〜18:00、年中無休 |
| イープラス | ファミリーマート |
- 全席指定:2,000円
- 8月11日(月)10:00AM:小学生、中学生小編成、高等学校小編成、大学・職場・一般
- 8月14日(木)~21日(木):出演団体先行販売(中学生A部門、高等学校A部門)
- 8月22日(金)10:00AM:一般発売(中学生A部門、高等学校A部門)
ライブ配信:PIA LIVE STREAM
- 配信:第75回関西吹奏楽コンクール | PIA LIVE STREAM
- 視聴料:各部門2,000円
| 日付 | 開演時刻 | 部門 |
|---|---|---|
| 8/23(土) | 9:55 | 小学生の部(午前) |
| 13:30 | 中学生小編成・大学 | |
| 8/24(日) | 9:55 | 高等学校小編成 |
| 14:15 | 職場・一般 | |
| 8/30(土) | 9:55 | 中学生A 前半(1〜14) |
| 14:45 | 中学生A 後半(15〜28) | |
| 8/31(日) | 9:55 | 高等学校A 前半(1〜14) |
| 14:45 | 高等学校A 後半(15〜28) |
PIA LIVE STREAM(ぴあライブストリ…
第75回関西吹奏楽コンクール | PIA LIVE STREAM(ぴあライブストリーム)
チケットぴあのライブ動画配信サービス「PIA LIVE STREAM」。第75回関西吹奏楽コンクールの公演ページです。
第67回奈良県吹奏楽コンクール(8/6~10|ライブ配信)
- 第1日 小学生の部・高等学校の部J・中学生の部A(前半)|8/5(火)
- 第2日 中学生の部A(後半)|8/6(水)
- 第3日 中学生の部J・高等学校の部A|2025/8/8(金)
- 第4日 中学生の部小編成|8/9(土)
- 第5日 高等学校の部小編成・職場一般の部|8/10(日)
中国支部[8/23~26]
★代表団体
| 部門 | 県 | |
|---|---|---|
| 中学A | 山口 | 桑の華ウインドアンサンブル 無辜の祈り (樽屋雅徳) |
| 中学A | 島根 | 出雲市立第一中学校 |
| 中学A | 島根 | 総社市立総社東中学校 |
| 高校A | 島根 | 出雲北陵高等学校 |
| 高校A | 岡山 | 明誠学院高等学校 |
| 高校A | 岡山 | 岡山学芸館高等学校 |
| 大学A | 広島 | 広島大学 |
| 職場・一般A | 広島 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ ドールズ・コレクション I 〜おもちゃの兵隊と〜 (井澗昌樹) |
| 職場・一般A | 広島 | 祇園ウィンドアンサンブル |
| 小BF | 島根 | 出雲市立今市小学校 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 (2022年版) (樽屋雅徳) |
| 小BF | 山口 | 防府市立松崎小学校 |
日程
掲載日程に誤りがございました。訂正しお詫び申し上げます。
| 開催日 | 部門 | 会場 |
|---|---|---|
| 8/22(金) | 中学・高校小編成 10:00 | 周南市文化会館 |
| 8/23(土) 中学A | 第1ブロック 09:45 第2ブロック 12:30 第3ブロック 15:00 | 周南市文化会館 ※入れ替え制 |
| 8/24(日) | 小学生(ステージ部門) 09:45 大学・職場・一般 13:20 | 周南市文化会館 ※入れ替え制 |
| 8/25(月) 高校A | 第1ブロック 09:45 第2ブロック 12:30 第3ブロック 15:00 | 周南市文化会館 ※入れ替え制 |
チケット:ローソンチケット
- 販売:第66回全日本吹奏楽コンクール中国大会| ローチケ(ローソンチケット)またはローソン・ミニストップ店内 Loppi
- A席(指定席):1,500円
※中学生の部(第1ブロック)・高等学校の部(第1ブロック)のみ「A席」設定あり - S席(指定席):2,000円
| 発売開始日 | 開始時刻 | 対象部門 | Lコード |
|---|---|---|---|
| 8/16(土) | 10:00 | 高校(第1/第2/第3ブロック) | 62834 |
| 8/17(日) | 10:00 | 中学・高校小編成 | 62799 |
| 中学(第1/第2/第3ブロック) | 62805 | ||
| 小学生バンドフェスティバル(ステージ部門) | 62816 | ||
| 大学・職場・一般の部 | 62832 |
ライブ配信:PIA LIVE STREAM(中学A・高校A)
- 配信:【動画配信】第66回 全日本吹奏楽コンクール中国大会 | チケットぴあ
- 視聴料:各部門1,500円
- 開演前に販売終了となりますのでご注意ください
| 日付 | 部門 | ブロック | 視聴チケット販売終了時刻 |
|---|---|---|---|
| 8/23(土) | 中学生の部 | 第1ブロック | 9:30 |
| 第2ブロック | 12:15 | ||
| 第3ブロック | 14:45 | ||
| 8/25(月) | 高等学校の部 | 第1ブロック | 9:30 |
| 第2ブロック | 12:15 | ||
| 第3ブロック | 14:45 |
四国支部[8/22~24]
★代表団体
| 部門 | 県 | 代表団体 |
|---|---|---|
| 中学A | 愛媛 | 四国中央市立三島東中学校 |
| 中学A | 徳島 | 徳島市国府中学校 |
| 高校A | 愛媛 | 愛媛県立伊予高等学校 |
| 高校A | 香川 | 高松第一高等学校 |
| 大学A | 徳島 | 四国大学 |
| 職場・一般A | 愛媛 | 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち |
| 職場・一般A | 香川 | 高松市民吹奏楽団 |
| 小BF | 高知 | 高知市立円座小学校 |
| 小BF | 愛媛 | 松山市立桑原小学校 |
日程
| 日付 | 部門 | 会場 |
|---|---|---|
| 8/22(金) | 中学生B、高校B | 高知県立県民文化ホール |
| 8/23(土) | 中学生A、大学 | 高知県立県民文化ホール |
| 8/24(日) | 高校A、職場・一般 | 高知県立県民文化ホール |
チケット:当日券のみ
ライブ配信:吹奏楽プラス
吹奏楽プラス


【無料ライブ配信】第73回全日本吹奏楽コンクール四国支部大会、第44回全日本小学生バンドフェスティバル(…
