全日本アンサンブルコンテスト「大学・職場・一般部門」では毎年、経験豊富な学生、社会人のアマチュアによるハイレベルなアンサンブルの演奏を聴くことが出来ます。2014年はどんなコンテストになったのでしょうか?ここでは、大学・職場・一般における2014年全日本アンサンブルコンテスト結果を日程や規定、特徴とともにご紹介します。
目次
2014年「大学・職場・一般」全日本アンサンブルコンテスト結果
2014年全日本アンサンブルコンテスト全国大会は、「大学部門」では金賞4校、銀賞4校、銅賞3校。「職場・一般部門」では金賞5組、銀賞12組、銅賞5組という結果になりました。
今回のアンサンブルコンテスト大学・職場・一般部門では、中学・高校部門と比べて、選曲が同じ団体はほとんどありませんでしたが、阿部勇一氏作曲の曲が多かったのが深く印象に残りました。大学・職場・一般すべて合わせての金賞9組のうち3組は、曲は違いましたがクラリネット四重奏で阿部勇一作の曲でした。
選んだ曲の良いところと自分達の実力が最大限に発揮された時、最高の演奏になります。2014年アンサンブルコンテストでも、最高の演奏ができた団体も多かったのではないかと思います。
2014年「大学・職場・一般」全国大会の日程と会場
大会日程:2014年3月21日(金・祝)
大会会場:岡山・倉敷市民会館
大学の部
金賞
順 | 都道府県 | 団体名 | 編成 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
1 | 茨城県 | 茨城大学吹奏楽団 | 打楽器三重奏 | アフタ・ステューバ!(M.フォード) |
3 | 秋田県 | 秋田大学吹奏楽団 | サクソフォーン四重奏 | 「サクソフォーン四重奏曲」より(I.ゴトコフスキー) |
7 | 埼玉県 | 文教大学吹奏楽部 | クラリネット四重奏 | コン・モート(阿部勇一) |
10 | 山口県 | 山口大学文化会吹奏楽部 | 金管八重奏 | 「ニューヨークのロンドン子」より(J.パーカー/山田悠人) |
銀賞
順 | 都道府県 | 団体名 | 編成 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
2 | 静岡県 | 静岡大学吹奏楽団 | サクソフォーン四重奏 | 「ルーマニア民謡の主題による組曲」より(J.アプシル) |
4 | 兵庫県 | 関西学院大学応援団総部吹奏楽部 | クラリネット八重奏 | ラ・セーヌ(真島俊夫) |
6 | 福岡県 | 福岡工業大学吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | ディヴェルティメント(A.ウール) |
9 | 東京都 | 東海大学吹奏楽研究会 | 金管八重奏 | 「月の旅人」より(高橋宏樹) |
銅賞
順 | 都道府県 | 団体名 | 編成 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
5 | 北海道 | 北海道教育大学函館校吹奏楽団 | クラリネット七重奏 | ドデカフォニック・エッセイ(E.デル=ボルゴ) |
8 | 高知県 | 高知工科大学吹奏楽部 | 木管四重奏 | アイルランド民謡による3つの前奏曲(R.アーン/川原明夫) |
11 | 富山県 | 富山高等専門学校 | 金管八重奏 | 忘却の城跡(八木澤教司) |
職場・一般の部
金賞
順 | 都道府県 | 団体名 | 編成 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
4 | 埼玉県 | 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 | 打楽器三重奏 | “エクストリーム” イン・ザ・スカイ・オブ・リバティ(山澤洋之) |
9 | 千葉県 | ロッチウインドアンサンブル | サクソフォーン四重奏 | ダイス(平部やよい) |
12 | 東京都 | 世田谷おぼっちゃまーず | クラリネット五重奏 | ソルフェージェット(C.P.E.バッハ /H.ヘードル) |
14 | 長崎県 | アルビオン・クラリネット・ヴァリエ | クラリネット四重奏 | 超絶技巧練習曲第3番「移り気で断章的な三拍子」(阿部勇一) |
17 | 岩手県 | パシフィック・ブラス・オルケスタ | クラリネット四重奏 | 超絶技巧練習曲第一番「蟋蟀之譜」(阿部勇一) |
銀賞
順 | 都道府県 | 団体名 | 編成 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
1 | 福井県 | 華水扇 | 打楽器八重奏 | エターナル・アキュラシー(J.グラステイル) |
3 | 富山県 | 富山ミナミ吹奏楽団 | 打楽器八重奏 | ペルフェクトム・トリニタス(J.グラステイル) |
5 | 東京都 | 創価グロリア吹奏楽団 | サクソフォーン七重奏 | 組曲「クープランの墓」より(M.ラヴェル /福田 亨) |
7 | 鹿児島県 | サクソフォン・クヮルテット“ル・トレフル” | サクソフォーン四重奏 | 「サクソフォーン四重奏曲」より(A.デザンクロ) |
10 | 青森県 | サクソフォンカルテット | ラピスラズリ サクソフォーン四重奏 | 「ギリシャ組曲」より(P.イトゥラルデ) |
11 | 静岡県 | ヤマハ吹奏楽団浜松 | クラリネット八重奏 | レイン・ダンス(新井千悦子) |
13 | 大阪府 | 創価学会関西吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | スリー・バルカン・ダンス(P.ハイケティック) |
16 | 埼玉県 | 川越奏和奏友会吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | コン・モート(阿部勇一) |
18 | 島根県 | アンサンブルアットホーム | フルート四重奏 | アルカディ(M.ベルトミュー) |
19 | 徳島県 | BMSウインドアンサンブル | 木管三重奏 | 詩曲II(井澗昌樹) |
20 | 愛知県 | アンサンブルパストラーレ | 金管八重奏 | 「テレプシコーレ舞曲集」より(M.プレトリウス/水口 透) |
21 | 千葉県 | フェニーチェ・ウィンド・アンサンブル | 金管八重奏 | 「幻影」より(小長谷宗一) |
銅賞
順 | 都道府県 | 団体名 | 編成 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
2 | 愛媛県 | しばきや本舗 | 打楽器八重奏 | ヨハネ黙示録の天使たち(D.R.ギリングハム) |
6 | 北海道 | 旭川シビックウインドオーケストラ | サクソフォーン五重奏 | セカンド・バトル(天野正道) |
8 | 兵庫県 | リーブル サクソフォン アンサンブル | サクソフォーン四重奏 | 「ベルガマスク組曲」より(C.ドビュッシー/中村均一) |
15 | 岡山県 | 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー | クラリネット四重奏 | 「バードウォッチング」より(M.ヘンリー) |
22 | 北海道 | 北見吹奏楽団 | 金管八重奏 | イントラーダ(八木澤教司) |
全日本アンサンブルコンテストの大会規定と特徴
- 編成人数は3~8人
- 演奏時間は5分以内
- 参加可能な楽器は金管楽器、木管楽器、打楽器、コントラバス
- 参加するためには、各地域の吹奏楽連盟に登録後、演奏する曲を決め参加申し込みを行うこと(大学・職場で参加する場合は参加者がみんな同じ学校や会社などに所属していることが条件)
- 指揮者は立てないこと
- 演奏家を職業としている人の参加はNG
- 3年連続して全国大会に進出した団体は翌年のアンサンブルコンテストへの出場は不可
吹奏楽を柱とした音楽出版社として2008年に設立いたしました。 「フォスター」という単語には、育てる・育成するといった意味があり、日本の吹奏楽をもっと元気に楽しく発展させていきたいという思いをこめています。みなさまのブラバンコンシェルジュとして、様々な情報を発信していきます。