今年も名古屋国際会議場にて全日本吹奏楽コンクール「中学・高等学校の部」の全国大会が開催されました。
プログラムおよび結果は下記の通り。
尚、楽譜にはできるかぎり商品情報ページにリンクを貼りましたので、自由曲選曲の参考にしてみて下さいね。
福工大附属城東高校が演奏した、樽屋雅徳「プラネット・ナイン〜未知への軌跡〜」はまもなくレンタル開始です!お楽しみに。
誤りを発見されましたら、お知らせください。
※スマホからご覧の方は画面を横にして表示して頂くといくぶん見やすくなるかと思います。
目次
大会概要
- 会場:名古屋国際会議場
- 入場料:3,000円
10月22日(土) | 前半/9:00 後半/14:40 |
中学校の部 |
10月23日(日) | 前半/9:00 後半/14:40 |
高等学校の部 |
課題曲
1 | マーチ・スカイブルー・ドリーム(第26回朝日作曲賞受賞作品) | 矢藤 学 |
---|---|---|
2 | スペインの市場で | 山本 雅一 |
3 | ある英雄の記憶 ~「虹の国と氷の国」より | 西村 友 |
4 | マーチ「クローバー グラウンド」 | 鹿島 康奨 |
5 | 焔(ほむら) (高校・大職一のみ)(第8回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品) | 島田 尚美 |
審査員
中学校の部
大城正司 | サクソフォーン(洗足学園音楽大学) |
---|---|
大塚哲也 | チューバ(東京フィルハーモニー交響楽団) |
近藤孝司 | トロンボーン(日本センチュリー交響楽団) |
須山芳博 | ホルン(武蔵野音楽大学) |
田本摂理 | クラリネット(大阪フィルハーモニー交響楽団) |
萩原貴子 | フルート(東京藝術大学) |
佛坂咲千生 | トランペット(洗足学園音楽大学) |
本田耕一 | クラリネット(大阪音楽大学) |
目黒一則 | 打楽器(国立音楽大学) |
高等学校の部
磯部周平 | クラリネット(東邦音楽大学) |
---|---|
岩本伸一 | サクソフォーン(洗足学園音楽大学) |
岡崎耕二 | トランペット(東京都交響楽団) |
小川佳津子 | 打楽器(尚美学園大学、洗足学園音楽大学) |
神谷敏 | トロンボーン(桐朋学園大学) |
辻功 | オーボエ(読売日本交響楽団) |
林裕子 | クラリネット(東京佼成ウインドオーケストラ) |
日高剛 | ホルン(東京藝術大学) |
外囿祥一郎 | ユーフォニアム(東京音楽大学) |
中学校前半の部 プログラム・結果
出演順 | 支部 | 地区 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 広島県 | 府中町立府中緑ケ丘中学校 | 2 | カントゥス・ソナーレ(鈴木英史) | CAFUA | 銅 |
2 | 東関東 | 千葉県 | 松戸市立小金中学校 | 1 | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~(福島弘和) | ブレーン | 銀 |
3 | 東北 | 福島県 | いわき市立植田中学校 | 4 | エニグマ変奏曲(E.エルガー) | 銀 | |
4 | 北陸 | 富山県 | 南砺市立福野中学校 | 1 | 交響曲第3番「シンフォニー・ポエム」(A.ハチャトゥリアン/小林久仁郎) | 銅 | |
5 | 九州 | 長崎県 | 長崎市立山里中学校 | 1 | イーストコーストの風景(N.ヘス) | Faber Music | 金 |
6 | 東関東 | 千葉県 | 松戸市立第四中学校 | 4 | 富士山(Mont Fuji)〜北斎の版画に触発されて〜 | アトリエ・エム | 金 |
7 | 北海道 | 札幌地区 | 札幌市立啓明中学校 | 3 | アダージョ・スウォヴィアンスキェ(天野正道) | CAFUA | 銀 |
8 | 関西 | 兵庫県 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 1 | 復興(保科洋) | Hoshina Music Office | 銅 |
9 | 西関東 | 埼玉県 | 越谷市立大相模中学校 | 1 | 歌劇「マノン・レスコー」より(G.プッチーニ/宍倉晃) | ブレーン | 銀 |
10 | 東海 | 静岡県 | 浜松市立開成中学校 | 1 | 交響曲第3番「シンフォニー・ポエム」(A.ハチャトゥリャン) | 銀 | |
11 | 東京 | 東京都 | 羽村市立羽村第一中学校 | 1 | 交響曲第3番「シンフォニー・ポエム」(A.ハチャトゥリアン/玉寄勝治) | 金 | |
12 | 関西 | 大阪府 | 豊中市立第十一中学校 | 4 | コンコルディア(長生淳) | CAFUA | 銀 |
13 | 四国 | 香川県 | 高松市立屋島中学校 | 1 | 交響詩「ローマの祭」より(O.レスピーギ/森田一浩) | ブレーン | 銅 |
14 | 東海 | 愛知県 | 日進市立日進中学校 | 3 | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より(O.レスピーギ/木村吉宏) | de haske | 金 |
15 | 西関東 | 埼玉県 | 川口市立青木中学校 | 4 | 彩雲の螺旋〜吹奏楽のための(中橋愛生) | ブレーン | 銀 |
中学校後半の部 プログラム・結果
出演順 | 支部 | 県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北 | 秋田県 | 湯沢市立湯沢北中学校 | 2 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ(高昌帥) | ブレーン | 銅 |
2 | 北陸 | 石川県 | 津幡町立津幡南中学校 | 4 | 天雷无妄(天野正道) | CAFUA | 銅 |
3 | 東関東 | 千葉県 | 柏市立酒井根中学校 | 4 | シネマ・シメリック(天野正道) | CAFUA | 金 |
4 | 九州 | 福岡県 | 福岡市立姪浜中学校 | 1 | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」(福島弘和) | ブレーン | 銅 |
5 | 東京 | 東京都 | 玉川学園中学校 | 3 | 鳳凰〜仁愛鳥譜 (鈴木英史) | ブレーン | 銀 |
6 | 九州 | 福岡県 | 福岡市立香椎第3中学校 | 1 | 歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/後藤洋) | ブレーン | 銀 |
7 | 東北 | 岩手県 | 北上市立上野中学校 | 2 | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」よりソロモンの夢、狂宴の踊り(O.レスピーギ/小長谷宗一) | 全音楽出版社 | 銀 |
8 | 関西 | 兵庫県 | 加古川市立中部中学校 | 1 | 富士山(Mont Fuji)〜北斎の版画に触発されて〜 | アトリエ・エム | 銀 |
9 | 中国 | 山口県 | 防府市立桑山中学校 | 2 | 「セクエンツィア」~ウインドオーケストラのための(鈴木英史) | 銀 | |
10 | 東京 | 東京都 | 小平市立小平第三中学校 | 2 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ(高昌帥) | ブレーン | 金 |
11 | 中国 | 島根県 | 出雲市立第一中学校 | 3 | 楽劇「サロメ」より、七つのヴェールの踊り(R.シュトラウス/栂野孝行) | 金 | |
12 | 東海 | 愛知県 | 日進市立日進西中学校 | 1 | イタリア奇想曲(P.I.チャイコフスキー/清野雅子) | 銀 | |
13 | 北海道 | 函館地区 | 北斗市立上磯中学校 | 3 | 華麗なる舞曲(C.T.スミス) | Wingert-Jones Music | 金 |
14 | 四国 | 愛媛県 | 松山市立拓南中学校 | 1 | 歌劇「アンドレア・シェニエ」より(U.ジョルダーノ/宍倉晃) | ブレーン | 銅 |
15 | 西関東 | 埼玉県 | 朝霞市立朝霞第一中学校 | 2 | 歌劇「アンドレア・シェニエ」より(U.ジョルダーノ/宍倉晃) | ブレーン | 銀 |
高等学校前半の部 プログラム・結果
支部 | 県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西 | 大阪府 | 明浄学院高等学校 | 1 | アダージョ・スウォヴィアンスキェドゥルゥギェ(天野正道) | CAFUA | 銅 |
2 | 東関東 | 茨城県 | 常総学院高等学校 | 3 | バッハの名による幻想曲とフーガ(リスト/田村文生) | ブレーン | 銅 |
3 | 東京 | 東京都 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 1 | 華麗なる舞曲(C.T.スミス) | Wingert-Jones Music | 銀 |
4 | 関西 | 大阪府 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 1 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より(M.ラヴェル/立田浩介) | 金 | |
5 | 東北 | 福島県 | 福島県立磐城高等学校 | 1 | 幻想曲とフーガ(J.S.バッハ/根本直人) | 銀 | |
6 | 東海 | 愛知県 | 光が丘女子高等学校 | 5 | ルンバ・ラプソディ(黛敏郎/仲田守) | 銀 | |
7 | 北陸 | 福井県 | 福井県立武生商業高等学校 | 5 | メトロポリス(A.ゴーブ) | Maecenas Publishing | 銅 |
8 | 中国 | 島根県 | 出雲北陵高等学校 | 4 | パガニーニ・ロスト イン ウィンド(長生淳) | CAFUA | 銅 |
9 | 四国 | 香川県 | 高松第一高等学校 | 3 | 交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」(R.シュトラウス/森田一浩) | ブレーン | 銅 |
10 | 九州 | 福岡県 | 精華女子高等学校 | 1 | ワイン・ダーク・シー(J.マッキー) | ブレーン | 金 |
11 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 | 5 | 歌劇「つばめ」より(G.プッチーニ/宍倉晃) | 銀 | |
12 | 東北 | 福島県 | 福島県立湯本高等学校 | 3 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より 若者達の踊り、全員の踊り(M.ラヴェル/高木登古) | 銀 | |
13 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 1 | バレエ音楽「三角帽子」より(M.ファリャ/森田一浩) | 金 | |
14 | 北海道 | 札幌地区 | 札幌日本大学高等学校 | 5 | 交響的幻想曲「影のない女」(R.シュトラウス/田村文生) | 銀 | |
15 | 九州 | 福岡県 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 1 | プラネットナイン 〜未知への軌跡〜 (樽屋雅徳) | フォスターミュージック(近日レンタル開始) | 金 |
高等学校後半の部 プログラム・結果
出演順 | 支部 | 県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西関東 | 埼玉県 | 春日部共栄中学高等学校 | 5 | 吹奏楽のための協奏曲(高昌帥) | ブレーン | 銀 |
2 | 東京 | 東京都 | 東京都立片倉高等学校 | 4 | 交響曲「ワイン・ダーク・シー」より(J.マッキー) | ブレーン | 銀 |
3 | 東海 | 愛知県 | 愛知工業大学名電高等学校 | 1 | 交響詩「モンタニャールの詩」(J.ファン・デル・ロースト) | de haske | 銀 |
4 | 北陸 | 富山県 | 富山県立高岡商業高等学校 | 1 | 交響詩「ローマの祭り」より、チルチェンセス、主顕祭(O.レスピーギ/木村吉宏) | De Haske | 銅 |
5 | 中国 | 岡山県 | 明誠学院高等学校 | 1 | 歌劇「イーゴリ公」より(A.ボロディン/黒川圭一) | ブレーン | 銀 |
6 | 東関東 | 千葉県 | 習志野市立習志野高等学校 | 1 | バレエ音楽「三角帽子」より(ファリャ/石津谷治法) | 銀 | |
7 | 中国 | 岡山県 | 岡山学芸館高等学校 | 1 | フェスティバル・バリエーション(C.T.スミス) | Wingert-Jones Music | 銀 |
8 | 四国 | 愛媛県 | 愛媛県立伊予高等学校 | 1 | 交響的幻想曲「影のない女」(R.シュトラウス/田村文生) | 銅 | |
9 | 東北 | 宮城県 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 5 | 交響変奏曲(平吉毅州/遠藤正樹) | 銀 | |
10 | 関西 | 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 | 3 | 歌劇「ポーギーとベス」より(G.ガーシュイン/建部知弘) | 金 | |
11 | 九州 | 熊本県 | 玉名女子高等学校 | 1 | シネマ・シメリック(天野正道) | CAFUA | 金 |
12 | 北海道 | 札幌地区 | 東海大学附属札幌高等学校 | 4 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ(高昌帥) | ブレーン | 金 |
13 | 東海 | 静岡県 | 浜松海の星高等学校 | 3 | エッセイ(高昌帥) | ティーダ出版 | 銀 |
14 | 東京 | 東京都 | 東海大学菅生高等学校 | 4 | 交響曲「ワイン・ダーク・シー」より(J.マッキー) | ブレーン | 銀 |
15 | 東関東 | 千葉県 | 柏市立柏高等学校 | 4 | シネマ・シメリック(天野正道) | CAFUA | 金 |
あとがき
加盟団体でもない立場から突っ込んだ発言は避けるべきとは思うのですが、いわゆるABC方式という審査方式に関して、審査する方にもされる方にもこんなに酷な評価方式を採用し続けてよいものだろうかと考えさせられずにはいられません。
さまざまな運が重なっての賞ですし、審査員が1人変わるだけでも演奏順が1番変わるだけでも結果が違うかもしれません。でも、とはいえ、出演者に対してその結果に一喜一憂するなというほうが難しいですし、特に3年間をかけてきた中学生、高校生の気持ちを考えると、できるかぎり公平かつ透明な、納得のいく審査方式が採用されることを願います。
吹奏楽を柱とした音楽出版社として2008年に設立いたしました。 「フォスター」という単語には、育てる・育成するといった意味があり、日本の吹奏楽をもっと元気に楽しく発展させていきたいという思いをこめています。みなさまのブラバンコンシェルジュとして、様々な情報を発信していきます。