2016年全日本吹奏楽コンクール東北支部大会(第59回東北吹奏楽コンクール)の開催概要、出演団体などをまとめました。
随時情報を更新して参りますので、情報のご提供、また誤り等がありましたらお知らせいただけると嬉しいです!(最終更新日:2016/09/14)
※スマホからご覧の方は画面を横にして表示して頂くといくぶん見やすくなるかと思います。
目次
開催概要
日時・部門
日程 | 開演 | 部門 | 会場 |
---|---|---|---|
8月27日(土)終了 | 9:30 | 高校A前半 | 岩手県民会館 |
13:45 | 高校A後半 | 岩手県民会館 | |
8月28日(日)終了 | 9:30 | 中学校A前半 | 岩手県民会館 |
13:45 | 中学校A後半 | 岩手県民会館 | |
9月10日(土)終了 | 10:00 | 小学校・高校小編成・大学 | 郡山市民文化センター |
9月11日(日)終了 | 10:00 | 中学校小編成・職場一般 | 郡山市民文化センター |
- 中学A、高校Aは前後半入れ替え制
会場
入場料
中学A・高校A 全席自由
- 1,000円
チケットぴあのみ取り扱い
<Pコード> 300-493
小学校・中学小編成・高校小編成・大学・職場一般 全席自由
- 1,500円
当日販売のみ
詳しい情報は吹奏楽連盟にてご確認ください
東北吹奏楽連盟 チケット販売のお知らせ
出演団体・プログラム
<タイムテーブル>(東北吹奏楽連盟内)
中学校A編成
<代表団体>
- いわき市立植田中学校(福島)
- 北上市立上野中学校(岩手)
- 湯沢市立湯沢北中学校(秋田)
青森県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
五所川原市立五所川原第一中学校 | 3 | 信長〜ルネサンスの光芒(鈴木英史) | ブレーン | 銅 |
むつ市立田名部中学校 | 1 | 交響詩「ローマの祭」よりチルチェンセス、主顕祭(O.レスピーギ/森田一浩) | ブレーン | 銀 |
十和田市立三本木中学校 | 2 | 歌劇「トスカ」第三幕より(G.プッチーニ/飯島俊成) | ブレーン | 銅 |
三本木高等学校附属中学校 | 2 | 管弦楽のためのディヴェルティメント(L.バーンスタイン/C.グラントマン) | Boosey & Hawkes | 銅 |
岩手県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
金ヶ崎町立金ヶ崎中学校 | 1 | 吹奏楽のための神話〜天岩屋戸の物語による(大栗裕) | ティーダ出版 | 銅 |
岩手大学教育学部附属中学校 | 1 | ウィークエンド・イン・ニューヨーク(P.スパーク) | Anglo Music | 金 |
盛岡市立北陵中学校 | 1 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より、II、IV、VI(Z.コダーイ/G.C.バイナム) | Schott Music | 金 |
北上市立上野中学校 | 2 | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」よりソロモンの夢、狂宴の踊り(O.レスピーギ/小長谷宗一) | 全音楽出版社 | 金・代表 |
秋田県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
秋田市立山王中学校 | 1 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲(Z.コダーイ/森田一浩) | Schott Music | 金 |
秋田市立桜中学校 | 2 | アルプスの詩(F.チェザリーニ) | Mitropa | 銀 |
横手市立横手南中学校 | 1 | 天雷无妄(天野正道) | CAFUA | 金 |
湯沢市立湯沢北中学校 | 2 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ(高昌帥) | ブレーン | 金・代表 |
宮城県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
仙台市立第一中学校 | 1 | 交響的舞曲より第3楽章 (S.ラフマニノフ/佐藤正人) | ブレーン | 銅 |
仙台市立五橋中学校 | 2 | ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ(天野正道) | CAFUA | 銀 |
仙台市立宮城野中学校 | 1 | 歌劇「蝶々夫人」より(G.プッチーニ/宍倉晃) | ブレーン | 銀 |
仙台市立上杉山中学校 | 2 | バレエ音楽「シンデレラ」より (S.プロコフィエフ/大橋晃一) | ライトスタッフ | 金 |
山形県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
山形市立第三中学校 | 1 | ルンバ・ラプソディー(黛敏郎/仲田守) | 銅 | |
米沢市立第二中学校 | 1 | 交響詩「モンタニャールの詩」(J.ファン・デル・ロースト) | De Haske | 銀 |
山形市立第十中学校 | 1 | オーロラは目覚める(J.マッキー) | ブレーン | 銀 |
山形市立第六中学校 | 1 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より衝動、情緒、陽光(高昌帥) | CAFUA | 金 |
福島県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
郡山市立郡山第一中学校 | 1 | スペイン奇想曲(N.リムスキー=コルサコフ) | 銅 | |
いわき市立平第一中学校 | 1 | ハンガリー狂詩曲第2番(F.リスト) | 銀 | |
郡山市立郡山第三中学校 | 1 | イーストコーストの風景(N.ヘス) | Faber Music | 銀 |
いわき市立植田中学校 | 4 | エニグマ変奏曲(E.エルガー) | 金・代表 |
高校A編成
<代表団体>
- 聖ウルスラ学院英智高等学校(宮城)
- 福島県立磐城高等学校(福島)
- 福島県立湯本高等学校(福島)
青森県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
青森県立八戸商業高等学校 | 5 | 交響曲第5番より、第2・第4楽章(M.アーノルド/小笠原伸二) | 銀 | |
青森県立三本木高等学校 | 1 | 竹取物語(三善晃/天野正道) | CAFUA | 銅 |
青森県立三沢商業高等学校 | 1 | 天雷无妄(天野正道) | CAFUA | 銅 |
青森山田中学高等学校 | 1 | レッドライン・タンゴ(J.マッキー) | ブレーン | 銀 |
岩手県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
岩手県立花巻北高等学校 | 5 | 天雷无妄(天野正道) | CAFUA | 銅 |
岩手県立盛岡第三高等学校 | 2 | 管弦楽のための協奏曲より 終曲(B.バルトーク/森田一浩) | schott music | 銀 |
岩手県立黒沢尻北高等学校 | 4 | 地の精のバラード(O.レスピーギ/高木登古) | ディー・エル・マーケット | 銀 |
専修大学北上高等学校 | 1 | 森の贈り物(酒井格) | De Haske | 銀 |
秋田県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
秋田県立秋田南高等学校 | 5 | バレエ音楽「舞楽」より、第2部(黛敏郎/天野正道) | 金 | |
明桜高等学校 | 5 | 交響曲第10番より、第2,4楽章(D.ショスタコーヴィチ/天野正道) | 銀 | |
秋田県立横手高等学校 | 1 | 交響曲第3番より、第1楽章(G.マーラー/高橋直樹) | 銅 | |
秋田県立秋田中央高等学校 | 2 | 歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/後藤洋) | ブレーン | 金 |
宮城県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
宮城県石巻高等学校 | 2 | 竹取物語より(三善晃/天野正道) | 銅 | |
宮城県古川高等学校 | 1 | バレエ音楽「中国の不思議な役人」より(B.バルトーク) | 銅 | |
聖ウルスラ学院英智高等学校 | 5 | 交響変奏曲(平吉毅州/遠藤正樹) | 金・代表 | |
宮城県多賀城高等学校 | 5 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より(高昌帥) | CAFUA | 銀 |
山形県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
山形県立鶴岡南高等学校 | 5 | 交響曲より、第3,4楽章 (矢代秋雄/楊鴻泰) | 銀 | |
東海大学山形高等学校 | 2 | カルミナ・ブラーナ (C.オルフ/Jクランス) | Hal Leonard | 銀 |
山形県立山形中央高等学校 | 1 | 交響詩「ローマの松」より、第3,4楽章 (O.レスピーギ/木村吉宏) | De Haske | 金 |
山形県立山形北高等学校 | 1 | アッフェローチェ (高昌帥) | CAFUA | 銅 |
福島県代表
団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
福島県立郡山高等学校 | 1 | 交響詩「ローマの松」より(O.レスピーギ) | 銅 | |
福島県立磐城桜が丘高等学校 | 5 | 天雷无妄(天野正道) | CAFUA | 金 |
福島県立湯本高等学校 | 3 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より 若者達の踊り、全員の踊り(M.ラヴェル) | 金・代表 | |
福島県立平商業高等学校 | 4 | 交響曲第10番より、第4楽章(D.ショスタコーヴィチ/天野正道) | 金 | |
福島県立磐城高等学校 | 1 | 幻想曲とフーガ(J.S.バッハ/根本直人) | 金・代表 |
大学A編成
県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
青森県 | 弘前大学 | 1 | 蒼氓愛歌 ~三つの異なる表現で~(清水大輔) | ブレーン | 銀 |
岩手県 | 岩手大学 | 2 | アッフェローチェ(高昌帥) | CAFUA | 金 |
秋田県 | 秋田大学 | 1 | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より(O.レスピーギ/小長谷宗一) | 全音楽譜出版社 | 銅 |
宮城県 | 東北福祉大学 | 5 | フローレンスの絆~愛に生きたクリミアの天使(八木澤教司) | 金 | |
山形県 | 山形大学 | 1 | 交響的詩曲「地獄変」(福島弘和) | ブレーン | 銀 |
福島県 | いわき明星大学 | 1 | 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第二番より シャコンヌ(J.S.バッハ/森田一浩) | ブレーン | 金・代表 |
職場一般A編成
県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
青森県 | 八甲田吹奏楽団 | 1 | シダス(T.ドス) | Mitropa | 銀 |
青森県 | 八戸ウインドアンサンブル | 2 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(樽屋雅徳) | フォスターミュージック | 銅 |
岩手県 | パシフィック・ブラス・オルケスタ | 2 | 蒼氓愛歌~三つの異なる表現で~(清水大輔) | ブレーン | 銅 |
岩手県 | 盛岡吹奏楽団 | 1 | 時に道は美し(長生淳) | ブレーン | 銀 |
秋田県 | 秋田吹奏楽団 | 2 | 二つの交響的断章(V.ネリベル) | ウインズスコア | 金・代表 |
秋田県 | 大曲吹奏楽団 | 1 | 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第二番より シャコンヌ(J.S.バッハ/根本直人) | 金・代表 | |
秋田県 | NG吹奏楽団 | 2 | セルゲイ・モンタージュ(鈴木英史) | CAFUA | 銀 |
宮城県 | 仙台吹奏楽団 | 2 | 歌劇「トスカ」第三幕より(G.プッチーニ/飯島俊成) | ブレーン | 銅 |
宮城県 | 泉シンフォニック・ウインドオーケストラ | 1 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より(高昌帥) | CAFUA | 金 |
宮城県 | 名取交響吹奏楽団 | 1 | ウインドアンサンブルのためのコンチェルト(S.ブライアント) | ブレーン | 金・代表 |
山形県 | 寒河江吹奏楽団 | 1 | 束の間の恋の歌(井潤昌樹) | フォスターミュージック | 銅 |
山形県 | 酒田吹奏楽団 | 1 | パンソリック・ラプソディー(高昌帥) | ブレーン | 銀 |
福島県 | 郡山吹奏楽団 | 1 | 楽劇「サロメ」より 七つのヴェールの踊り(R.シュトラウス) | 銀 | |
福島県 | 吹奏楽団「凛」 | 1 | 交響詩「ローマの祭り」より (O.レスピーギ) | 銅 |
吹奏楽を柱とした音楽出版社として2008年に設立いたしました。 「フォスター」という単語には、育てる・育成するといった意味があり、日本の吹奏楽をもっと元気に楽しく発展させていきたいという思いをこめています。みなさまのブラバンコンシェルジュとして、様々な情報を発信していきます。