2016年全日本吹奏楽コンクール東海支部大会(第71回東海吹奏楽コンクール)の開催概要、出演団体などをまとめました。
随時情報を更新して参りますので、情報のご提供、また誤り等がありましたらお知らせいただけると嬉しいです!(最終更新日 2016/08/29)
※スマホからご覧の方は画面を横にして表示して頂くといくぶん見やすくなるかと思います。
目次
開催概要(終了)
日時・部門
日程 | 演奏開始 | 部門 | 会場名 |
---|---|---|---|
8月27日(土)終了 | 10:15 | 中学校A前半 | アクトシティ浜松 |
14:00 | 中学校A後半 | アクトシティ浜松 | |
8月28日(日)終了 | 10:15 | 高校A前半 | アクトシティ浜松 |
14:00 | 高校A後半 | アクトシティ浜松 | |
8月28日(日)終了 | 10:00 | 中学校B・高校B | 四日市市文化会館 |
9月4日(日)終了 | 10:00 | 大学・職場一般 | 不二羽島文化文化センター |
- 中学A、高校Aは前後半入れ替え制
会場
入場料
中学A・高校A 全席自由
- 1,000円
チケットぴあのみ取り扱い
<Pコード> 305-959
中学B・高校B・大学・職場一般 全席自由
- 1,000円
吹奏楽連盟事務局のみ取り扱い
詳しい情報は吹奏楽連盟にてご確認ください
東海吹奏楽連盟 チケット販売のお知らせ
出演団体・プログラム
<タイムテーブル>(東海吹奏楽連盟内)
中学校A編成
<代表団体>
- 日進市立日進西中学校(愛知)
- 日進市立日進中学校(愛知)
- 浜松市立開成中学校(静岡)
愛知県代表
団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
名古屋市立神丘中学校(楫野克彦) | 1 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ(高昌師) | ブレーン | 銀 |
春日井市立中部中学校(堀田誠也) | 4 | バレエ音楽「シンデレラ」より イントロダクション、舞踏会の翌朝より喧嘩、オリエンタル、ワルツ~コーダ、真夜中(S.プロコフィエフ/大橋晃一) | ライトスタッフ | 銀 |
日進市立日進中学校(大竹礼子) | 3 | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より(O.レスピーギ/木村吉宏) | de haske | 金・代表 |
名古屋市立植田中学校(玉谷敏弘) | 4 | アルプスの詩(F.チェザリーニ) | Mitropa | 銀 |
日進市立日進西中学校(清野雅子) | 1 | イタリア奇想曲(P.I.チャイコフスキー/清野雅子) | 金・代表 | |
岡崎市立美川中学校(太田智宏) | 2 | 8つのロシア民謡より(A.リャードフ/仲田守) | 銀 |
三重県代表
団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
鈴鹿市立白子中学校 | 2 | 歌劇「マノン・レスコー」より(G.プッチーニ) | 金 | |
四日市市立南中学校 | 2 | 歌劇「トスカ」より(G.プッチーニ) | 銀 | |
鈴鹿市立千代崎中学校 | 1 | 明日への開拓(福島弘和) | フォスターミュージック | 銅 |
岐阜県代表
団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
大垣市立西部中学校 | 4 | パガニーニの主題による狂詩曲(S.ラフマニノフ/森田一浩) | ブレーン | 銅 |
大垣市立東中学校 | 1 | 歌劇「蝶々夫人」より(G.プッチーニ) | 銅 | |
各務原市立那加中学校 | 2 | バレエ音楽「青銅の騎士」より(R.グリエール) | 銀 |
長野県代表
団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
千曲市立屋代中学校(金井也寸志) | 1 | 森の贈り物(酒井格) | de haske | 銀 |
安曇野市立三郷中学校(妹尾圭子) | 1 | 歌劇「アンドレア・シェニエ」より(U.ジョルダーノ/宍倉晃) | ブレーン | 銀 |
上田市立第三中学校(宮下信子) | 3 | 歌劇「トスカ」第一幕より(G.プッチーニ/後藤洋) | ブレーン | 銅 |
松本市立鎌田中学校(望月光佑) | 1 | スペイン奇想曲(N.リムスキー=コルサコフ/望月光佑) | 銀 |
静岡県代表
団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
浜松市立湖東中学校 | 4 | 時の跳ね馬(中橋愛生) | ブレーン | 銀 |
浜松市立開成中学校 | 1 | 交響曲第3番「シンフォニー・ポエム」(A.ハチャトゥリャン) | 金・代表 | |
浜松市立北星中学校 | 1 | ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜(福島弘和) | ブレーン | 銀 |
浜松市立篠原中学校 | 4 | 火祭りの踊り パラフレーズ(M.ファリャ/長生淳) | CAFUA | 銀 |
高校A編成
<代表団体>
- 光ヶ丘女子高等学校(愛知)
- 愛知工業大学名電高等学校(愛知)
- 浜松海の星高等学校(静岡)
愛知県代表
団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
愛知県立安城東高等学校(渡辺尚也) | 1 | エルフゲンの叫び(ローレンス) | Studio Music | 銅 |
安城学園高等学校(橋本眞介) | 1 | トリトン・エムファシス (長生淳) | CAFUA | 金 |
愛知工業大学名電高等学校(伊藤宏樹) | 1 | 交響詩「モンタニャールの詩」(J.ファン・デル・ロースト) | de haske | 金・代表 |
光が丘女子高等学校(日野謙太郎) | 5 | ルンバ・ラプソディ(黛敏郎/仲田守) | 金・代表 | |
愛知県立岡崎北高等学校(村田浩明) | 5 | トリトン・エムファシス (長生淳) | CAFUA | 銀 |
中部大学春日丘高等学校(安田竜彦) | 1 | 宇宙の音楽(P.スパーク) | Anglo Music | 銀 |
三重県代表
団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
三重県立神戸高等学校 | 3 | 3つの交響的素描「海」より、風と海との対話(C.ドビュッシー) | 銀 | |
皇學館高等学校 | 1 | 華麗なる舞曲(C.T.スミス) | Wingert-Jones Music | 銀 |
三重県立白子高等学校 | 1 | トッカータとフーガニ短調(J.S.バッハ) | 銀 |
岐阜県代表
団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
岐阜県立岐阜商業高等学校 | 1 | 交響詩「ローマの祭り」より(O.レスピーギ) | 銅 | |
岐阜県立各務原西高等学校 | 2 | 交響曲第5番より、第4楽章(D.ショスタコーヴィチ) | 銅 | |
高山西高等学校 | 4 | ワイン・ダーク・シー(J.マッキー) | ブレーン | 銅 |
長野県代表
団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
小諸高等学校(高砂祐介) | 5 | バッハの名による幻想曲とフーガ(F.リスト/田村文生) | ブレーン | 金 |
松本蟻ケ崎高等学校(武井淳一) | 1 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り(M.ラヴェル/真島俊夫) | CAFUA | 銀 |
飯田高等学校(松井深之) | 4 | 「スペイン奇想曲」より(N.リムスキ=コルサコフ/石津谷治法) | フォスターミュージック | 銀 |
上田高等学校(高木雅啓) | 2 | 輪廻の八魂〜仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌(樽屋雅徳) | フォスターミュージック | 銀 |
静岡県代表
団体名(指揮者) | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|
静岡県立浜名高等学校 | 2 | パガニーニの主題による狂詩曲(S.ラフマニノフ) | 銀 | |
静岡県立浜松商業高等学校 | 5 | シネマ・シメリック(天野正道) | CAFUA | 金 |
静岡県立浜松北高等学校 | 4 | トリトン・デュアリティ(長生淳) | CAFUA | 銅 |
浜松海の星高等学校 | 3 | エッセイ(高昌帥) | ティーダ出版 | 金・代表 |
大学A編成
<代表団体>
- 静岡大学(静岡)
県 | 団体名 | 課 | 自由曲(作/編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 愛知学院大学(遠山翔太) | 1 | シンフォニエッタ 第2番「祈りの鐘」(福島弘和) | ブレーン | 銀 |
愛知県 | 名古屋商科大学(亀井明良) | 1 | 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より(伊藤康英) | 音楽之友社 | 銅 |
三重県 | 三重大学 | 2 | エニグマ変奏曲より(E.エルガー) | 銀 | |
岐阜県 | 中部学院大学 | 1 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より(P.マスカーニ/宍倉晃) | ブレーン | 金 |
長野県 | 信州大学(荒井 弘太) | 4 | エクストリーム・メイクオーヴァー ~チャイコフスキーの主題による変容~(J.デ=メイ) | Amstel Music | 銀 |
静岡県 | 静岡大学(三田村健) | 1 | 華麗なる舞曲(C.T.スミス) | Wingert-Jones Music | 金・代表 |
職場一般A編成
<代表団体>
- ヤマハ吹奏楽団(静岡)
- 浜松交響吹奏楽団(静岡)
県 | 団体名(指揮者) | 課題曲 | 自由曲(作編曲) | 出版社 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
愛知県 | サンク・エトワール名古屋(楫野克彦) | 1 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」よりⅡ・Ⅳ・Ⅵ(Z.コダーイ/G.C.バイナム) | Schott Music | 銀 |
愛知県 | 春日井ウインドオーケストラ(桐田正章) | 3 | ウインドオーケストラのためのバラット(高昌帥) | ブレーン | 銀 |
愛知県 | 東海市吹奏楽団(寺島陽介) | 4 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より(高昌帥) | CAFUA | 金 |
愛知県 | 蒲郡市吹奏楽団(水谷仁) | 4 | カプレーティとモンキッキ~「ロメオとジュリエット」その愛と死~(天野正道) | ブレーン | 銅 |
愛知県 | ウインドアンサンブル尾東(河田智仁) | 3 | 交響詩「ドン・ファン」(R.シュトラウス/森田一浩) | 銀 | |
愛知県 | 創価中部サウンド吹奏楽団(多戸幾久三) | 1 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」よりⅡ、Ⅲ、Ⅳ(高昌師) | CAFUA | 金 |
三重県 | 上野ウインドアンサンブル | 1 | カントゥス・ソナーレ(鈴木英史) | CAFUA | 銀 |
三重県 | 白子ウインドシンフォニカ | 4 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より(高昌帥) | CAFUA | 金 |
岐阜県 | 岐阜ブラスオルケスター | 銅 | |||
岐阜県 | 楽楽嬉音楽隊・岐阜 | 1 | イーストコーストの風景(N.ヘス) | Faber Music | 銅 |
長野県 | 飯田市民吹奏楽団(高山幸久) | 4 | 交響詩「アルプスの詩」(F.チェザリーニ) | Mitropa Music | 銅 |
長野県 | 長野市民吹奏楽団(稲垣征夫) | 1 | パンチネロ~ロマンティック喜劇のための序曲(A.リード) | Barnhouse | 銅 |
長野県 | 上田市民吹奏楽団(近藤久敦) | 2 | 山河を渡る鐘の音~真田・砥石城址より~(飯島俊成) | 銀 | |
静岡県 | ヤマハ吹奏楽団 | 5 | エリオトロピスム〜光に向かうこころ(長生淳) | 金・代表 | |
静岡県 | 浜松交響吹奏楽団 | 3 | 富士山(Mont Fuji)〜北斎の版画に触発されて〜(真島俊夫) | アトリエ・エム | 金・代表 |
吹奏楽を柱とした音楽出版社として2008年に設立いたしました。 「フォスター」という単語には、育てる・育成するといった意味があり、日本の吹奏楽をもっと元気に楽しく発展させていきたいという思いをこめています。みなさまのブラバンコンシェルジュとして、様々な情報を発信していきます。