2014年も、素晴らしい演奏が繰り広げられた全日本アンサンブルコンテスト中学部門。コンテストに出場する生徒たちは、学校の授業が終わってから部活動などの限られた時間の中で日々練習に励んでいます。中学生だからこそできる若々しく生命力あふれる演奏を楽しみにしている人も多いですよね。
ここでは、毎年3月に開催される全日本アンサンブルコンテスト「中学部門」における2014年の日程、結果をご紹介します。
全日本アンサンブルコンテストって?
制限時間5分という短い時間の中で、3~8人編成でのアンサンブルを競う大会です。使用できる楽器は金管楽器・木管楽器・打楽器・コントラバスですが、コントラバスのみの編成での出場はできません。
2014年「中学部門」全日本アンサンブルコンテスト結果
2014年「中学部門」全国大会の日程と会場
大会日程:2014年3月21日(金・祝)
大会会場:岡山・倉敷市民会館
中学部門で特に人気だった曲
- 「テレプシコーレ舞曲集」より(M・プレトリウス)金管八重奏
- 「オーディションのための6つの小品」より(J・M・ドゥファイ)クラリネット四重
- 「ザ・ウェーブ」(安倍圭子)打楽器
金賞
順 | 都道府県 | 団体名 | 編成 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 小平市立小平第三中学校 | 打楽器六重奏 | ターラ(西村 朗) |
2 | 石川県 | 津幡町立津幡南中学校 | 打楽器五重奏 | ザ・ウェーブ(安倍圭子) |
3 | 埼玉県 | 埼玉栄中学校 | 打楽器四重奏 | ザ・ウェーブ(安倍圭子) |
6 | 福島県 | 南相馬市立原町第一中学校 | クラリネット七重奏 | クラウナリー(H.スタルパース) |
11 | 大阪府 | 大阪市立墨江丘中学校 | クラリネット四重奏 | 「クラリネット四重奏曲」より(P.デュボア) |
12 | 富山県 | 射水市立小杉中学校 | クラリネット三重奏 | ルトゥール(西部哲哉) |
17 | 高知県 | 土佐市立高岡中学校 | 木管三重奏 | ディヴェルティメント(M.アーノルド) |
20 | 徳島県 | 徳島市国府中学校 | 金管八重奏 | 「テレプシコーレ舞曲集」より(M.プレトリウス/吉澤賢太郎) |
銀賞
順 | 団体名 | 編成 | 曲目 | |
---|---|---|---|---|
4 | 宮崎県 | 宮崎市立大淀中学校 | サクソフォーン七重奏 | ラ・セーヌ(真島俊夫) |
5 | 北海道 | 網走市立第三中学校 | サクソフォーン四重奏 | 「サクソフォーン四重奏曲」より(A.デザンクロ) |
7 | 佐賀県 | 佐賀市立成章中学校 | クラリネット四重奏 | スリー・ラテン・ダンス(P.ハイケティック) |
10 | 北海道 | 旭川市立緑が丘中学校 | クラリネット四重奏 | 「オーディションのための6つの小品」より(J.M.ドゥファイ) |
13 | 埼玉県 | 飯能市立飯能第一中学校 | フルート三重奏 | 「小組曲第2番」より(A.アルビージ) |
15 | 東京都 | 小平市立小平第六中学校 | 木管八重奏 | 土蜘蛛伝説 ~能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲(松下倫士) |
19 | 山口県 | 防府市立桑山中学校 | 金管八重奏 | 「テレプシコーレ舞曲集」より(M.プレトリウス/佐藤正人) |
21 | 広島県 | 東広島市立黒瀬中学校 | 金管八重奏 | 「テレプシコーレ舞曲集」より(M.プレトリウス/佐藤正人) |
22 | 静岡県 | 浜松市立開成中学校 | 金管八重奏 | 「テレプシコーレ舞曲集」より(M.プレトリウス/原田大雪) |
銅賞
順 | 団体名 | 編成 | 曲目 | |
---|---|---|---|---|
8 | 千葉県 | 習志野市立第五中学校 | クラリネット四重奏 | 「オーディションのための6つの小品」より(J.M.ドゥファイ) |
9 | 福島県 | いわき市立平第三中学校 | クラリネット四重奏 | 「オーディションのための6つの小品」より(J.M.ドゥファイ) |
14 | 三重県 | 四日市市立南中学校 | 木管八重奏 | 3つの幻影(松下倫士) |
16 | 兵庫県 | 加古川市立浜の宮中学校 | 木管五重奏 | 「5つの管楽器のための小室内楽曲」より(P.ヒンデミット) |
18 | 千葉県 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 管打八重奏 | フォロー・ミー ~若き馬方の夢~(足立 正) |
全日本アンサンブルコンテスト全国大会への道
(1)都道府県大会にて都道府県代表に選ばれる
(2)支部大会に出場し、支部代表権を獲得
(3)全国大会へ出場できる
全日本アンサンブルコンテストの全国大会に出場するためには、ふたつの大会を突き進むことができて初めて、全国大会への切符を手に入れることができるのです。
終わりに
2014年全日本アンサンブルコンテスト「中学部門」の結果は、金賞8校、銀賞9校、銅賞5校という結果になりました。金賞を獲得した学校が多かったという結果から分かるように、どの学校の演奏も素晴らしく、小編成アンサンブルの良さが発揮された大会となりました。中学生たちがこれからどのように成長していくのかが楽しみです。
吹奏楽を柱とした音楽出版社として2008年に設立いたしました。 「フォスター」という単語には、育てる・育成するといった意味があり、日本の吹奏楽をもっと元気に楽しく発展させていきたいという思いをこめています。みなさまのブラバンコンシェルジュとして、様々な情報を発信していきます。